Em nome de toda brasileira e de todo brasileiro cansado de inconstitucionalidades...
Franco Eusébio Garcia (@francogarciacom), cidadão brasileiro, apresenta...
#dcmd
🕵️♀️🇧🇷🕵️
Carlos Veras (PT / PE), Cadê Meu Dinheiro??!!
Deputado, Cadê Meu Dinheiro??!!
Carlos Veras
(PT / PE)

TOTAL DE DINHEIRO PÚBLICO (2025)*:
R$ 908.856,71
Cota Parlamentar: Cota para Exercício da Atividade Parlamentar.
Salários: Estimativa usando R$ 44.008,52 para janeiro, e R$ 46.366,19 para os demais 9 meses. Aumento cortesia dos próprios parlamentares. Por que uma estimativa? Faltam dados abertos em formato adequado para cálculos exatos de salário, pois uma reunião da Câmara em 03/07/2025 impediu que a Equipe de Dados Abertos da Câmara melhorasse a publicação de dados de remuneração. Confira mais detalhes no final da página.
👇 Comece a 🔎investigar🔍 os gastos!
Dados obtidos em 27/10/2025 07h16min.
@francogarciacom
Confira dados de todos os deputados em:
dcmd.francogarcia.com
Dados obtidos em 27/10/2025 07h16min.
Primeira vez? Siga a página na ordem.
Investigação de especialista: por 🕵️♀️ VOCÊ 🕵️
Seu menu de operações está pronto.
Use as opções do menu para acessar os principais recursos desta página rapidamente.
Na dúvida, escolha a opção "Dossiê" para conhecer sua missão e contar com atalhos para todos os recursos.
Dossiê de Investigação Forense
Dr. Franco, seu amigo e confidente, recebeu um novo lote de dados públicos às 07h16min de 27/10/2025. Conhecendo sua fama, o autor solicita a sua ajuda de especialista (e cidadã ou cidadão de bem) para a investigação:
Será que há algo suspeito?
🍕 Será que tem pizza e feijoada? 🍽️
⛽ Combustíveis ou propagandas? 😫
✈️ Transporte e muitas viagens... Com o seu dinheiro?! 🚕
🤥 Será que alguns parlamentares usam seu dinheiro para mentir para você? 😱
🤔 Consulte os gastos. Pense se fazem sentido. Tire sua própria conclusão. 🧠
Seu voto, sua decisão.
Talvez seja a hora de cortar a mesada de Carlos Veras (PT/PE)...
🕹️ ... com interatividade!
💹 Consulte os gráficos para Carlos Veras (PT/PE).
📋 Eis seu relatório de gastos acumulados por categoria.
Confira estabelecimentos, valores e recibos.
⁉️ Quanto custa um parlamentar?
💰 Quanto Carlos Veras (PT/PE) custa aos cofres públicos?
⌛ Quanto tempo você precisa trabalhar para ganhar o mesmo que você pagou (até o momento) a Carlos Veras (PT/PE) em 2025?
Lembre-se: esta investigação é confidencial.
Você apenas deve compartilhá-la com todas as pessoas que conhecer.
Não deixe ninguém de fora.
Conto com sua eficiência e discrição.
✒️ Dr. Franco Garcia
Dados obtidos em 27/10/2025 07h16min.
@francogarciacom
Confira dados de todos os deputados em:
dcmd.francogarcia.com
Dados em Gráficos
"Uma imagem vale mais que mil palavras".
Comece a visualizar os dados com o uso da cota por Carlos Veras (PT/PE).
Gastos Líqüidos Cumulativos com Cota Parlamentar

Gastos Líqüidos Ao Longo do Tempo com Cota Parlamentar
Por Mês

Por Dia

O que seria cada ponto? 🤔
O dinheiro deixa rastros.
Imagine se você pudesse segui-los... 🔍
Agora
🕵️♀️
VOCÊ
🕵️
Pode!
É a Sua Hora e a Sua Vez
Um sistema interativo vale mais que mil imagens.
👈 Instruções e Recomendações
Clique (ou toque) em um ponto para inspecionar os dados de um gasto. Caso você identifique um gasto suspeito ou que você queira saber mais, adicione à sua lista de pistas. Cada pista selecionada integrará o seu 📔 Diário de Investigação; ela também aparecerá em tamanho maior no gráfico.
Para uma experiência de uso adequada, o ideal é usar o gráfico interativo em uma tela maior ou com orientação em modo paisagem (por exemplo, com um telefone "deitado"). Ainda assim, usar em um telefone em modo paisagem será meio inconveniente e você terá que girar o telefone ao inspecionar um gasto.
👈 Opções de Interatividade
Você pode clicar/tocar em um ponto para obter mais informações sobre cada gasto.
Se você estiver usando um computador, passe o mouse sobre cada ponto para obter uma descrição.
Você pode ampliar ou reduzir o tamanho da área de investigação segurando o botão esquerdo e arrastando o mouse para a área desejada. Em um telefone, você pode tocar e arrastar para definir a área de investigação. O valor total dos gastos será recalculado para os pontos na área definida.
Para voltar à escala original, use um clique duplo sobre o gráfico, ou use o ícone de casinha que aparece quando o cursor está sobre o gráfico.
Para filtrar por categoria de gasto, clique sobre o nome desejado na legenda. Cada clique alterna entre esconder e mostrar valores da categoria escolhida.
- Descrição:
- Fornecedor:
- Valor líqüido: R$
- Data de emissão:
- CNPJ/CPF:
- Documento fiscal:
🔎 Examinar em nova aba 🔦
Pistas Identificadas
Total de pistas identificadas:
0
Custo total das pistas identificadas:
R$ 0.0
Ao concluir seu dia de investigações, sempre salve um arquivo com seu 📔 Diário de Investigação.
Afinal, toda boa detetive e todo bom detetive sempre guardam cópias de segurança de suas investigações.
Você pode restaurar versões salvas do seu diário na Central de Inteligência.
Democracia e Você
Você encontrou algo que deixou você insatisfeita ou insatisfeito?
💡 Elementar, meu caro Franco!
Seu voto, sua escolha.
Exerça sua cidadania e resgate as cores do seu Brasil!
Compartilhe e Colabore
As opções desta seção compartilham apenas os dados da sua investigação sobre os gastos de Carlos Veras (PT/PE). Se você quiser compartilhar os dados que você coletou de todos os parlamentares, visite a Central de Inteligência.
Você pode gerar um texto com suas pistas e enviá-lo por WhatsApp:
Você também pode criar um link e enviá-lo por WhatsApp para que seus parceiros de investigação possam abrir as pistas nesta página:
Se quiser copiar o link com as pistas embutidas para colá-lo em outro programa:
Se você você quiser uma opção para compartilhar o link em alguma plataforma específica, por favor, entre em contato com o autor. O link com as pistas deve servir para a maioria das plataformas, mas o autor pode tentar personalizar o convite como feito para WhatsApp.
Importante: dependendo do número de pistas e/ou de investigações que você fizer, a quantidade de dados gerada pode ser maior que o limite permitido em endereços de navegador. Nesse caso, você pode baixar e compartilhar um arquivo com o diário:
Se você quiser compartilhar um diário com todas as suas investigações, faça o ️⬇️ download do seu 📔 Diário de Investigação completo e compartilhe o arquivo gerado. Você também pode compartilhar pistas para cada um dos parlamentares que você investigou diretamente da Central de Inteligência.
Questione
A próxima etapa da investigação é questionar parlamentares com gastos que você avaliou como suspeitos.
A democracia requer discussões saudáveis, respeito, e empatia — mesmo que certos parlamentares não respeitem esses mesmos princípios. Seja exemplar; lidere por seu exemplo.
Lembre-se que não se trata de uma acusação, mas de um pedido educado por esclarecimentos. Sem mentiras, sem violência. Sempre com educação, e com argumentos baseados em fatos e dados.
Afinal, você tem os dados: são as pistas que você identificou.
Os gastos com a cota parlamentar não surgiram do nada, não é mesmo, parlamentar Carlos Veras (PT/PE)?
O autor atuou com pesquisa por muitos anos e, assim, tentar seguir protocolos éticos para pesquisa sempre que possível. Um deles é prezar pela sua segurança diante de possíveis riscos decorrentes do uso de soluções propostas e criadas por ele.
O autor não conhece pessoalmente parlamentares. Entretanto, ele acompanha notícias e está ciente de algumas tragédias que ocorreram no passado, e de alguns problemas recentes. Algumas são citadas ao final deste aviso.
Assim, embora o autor reconheça que este alerta seja desnecessário para a grande maioria dos parlamentares (especialmente aqueles que estão no Brasil), esta seção inicia-se com este aviso para cada parlamentar, como forma de zelar por você.
Lamentável, porém necessário.
A abordagem adotada por este projeto analisou dados computacionalmente e gerou as páginas; logo, o autor não inspecionou cada gasto individualmente. Como mencionado anteriormente em "Sou parlamentar e você está desprestigiando minha imaculada imagem", o autor pressupõe os parlamentares brasileiros sejam éticos e de boa-fé.
Se você é Carlos Veras (PT/PE) e concordar em tratar as cidadãs e os cidadãos brasileiros com respeito, e sem violência nem perseguição caso eles questionem seus gastos ou ações políticas (como esperado em uma democracia), entre em contato por via e-mail institucional de parlamentar para que o autor possa alterar o aviso para a sua página.
A solicitação, inclusive, servirá como demonstrativo de respeito aos eleitores e aos processos democráticos.
Enquanto isso não ocorrer, cabe um aviso importante:
"O Brasil não é para principiantes". Na versão popular, "o Brasil não é para amadores".
Democracia é o governo do povo, mas você precisa estar viva/vivo para exercer seus direitos de forma efetiva.
Se você suspeitar que parte dos gastos sejam de ☠️ má-fé ou realmente muito suspeitos ☠️, o autor recomenda compartilhar os dados com, por exemplo, um jornal de sua confiança ou com a Polícia Federal. Você também pode tentar o Fale Conosco da Câmara, que possui uma opção para denúncias de mau uso de recursos públicos.
Se for o caso...
👮♀️📰 Seu trabalho investigativo está concluído e você deve passar a investigação para as autoridades competentes 📰👮, que podem seguir suas pistas para procurar por 👣 mais evidências de mau uso do dinheiro público.
Se a investigação confirmar suas suspeitas, você provavelmente ficará famosa ou famoso. Caso prefira uma denúncia anônima, sua satisfação virá do seu serviço em benefício do povo brasileiro.
O mesmo é aconselhável para parlamentares que tenham históricos... desfavoráveis a pessoas civis (leia até o final do aviso).
Não arrisque sua vida com parlamentares que tiverem comportamentos duvidosos. Também não vote neles .
Continue seu trabalho de investigar dados de outros parlamentares em ⛑ ️segurança 🦺.
Esse aviso é importante e necessário porque certos parlamentares podem ter comportamentos duvidosos e perigosos, como incentivar, direta ou indiretamente, problemas políticos que resultem na aplicação de punições a civis, ou mesmo perseguir civis com armas (a propósito, seriam os responsáveis de um mesmo partido, aliança ou alinhamento político? Pesquise: procure padrões em fatos e dados). No Senado, já ocorreu, inclusive, uma morte por tiro disparado por um político no passado.
O alerta também se estende a parte de apoiadores políticos com tendências violentas. Pode ser interessante pesquisar sobre o tópico, mesmo se apenas para relembrar que as vítimas nem sempre são pessoas. Há pouco tempo, ocorreu destruição de patrimônio histórico na Invasão do Planalto.
Logo, ações políticas tem efeitos diretos e indiretos. Alguns efeitos ocorrem por omissão, como na falta de políticas para moradores de rua. Outros resultam de negligência e falta de investimentos: há alguns anos, o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro destruiu boa parte do acervo.
Os exemplos ressaltam a importância de boas escolhas políticas em todas as esferas. Afinal, "a história se repete como tragédia" e "um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la".
O pobre autor não descarta estar com o pé na cova (um defunto autor ou autor defunto?) — mais um motivo para ele solicitar seu apoio antes que alguém tenha idéias de criar um novo capítulo intitulado "Óbito do Autor" em terras brasileiras. Resta saber se a pessoa conheceria a referência para se identificar se o plágio fora intencional. Não que o autor (desta página, não do remake) seria capaz de descobrir após o fato ocorrido.
Como parte dos valores e código de ética investigativo proposto neste projeto, a próxima parte do conteúdo é apresentada apenas para detetives responsáveis, e que valorizam a vida e respeitem o próximo. Se você é menor de idade, não prossiga sem seus pais, mães, guardiões, e/ou responsáveis (por exemplo, se você chegou nesta página como parte de um trabalho escolar, não prossiga sem a professora ou o professor responsável). Novamente, continue seu trabalho de investigar dados de outros parlamentares em ⛑ ️segurança 🦺
Excepcionalmente para esta opção, o clique/toque deve ser feito na caixinha. Usabilidade e acessibilidade ruins, mas segurança em primeiro lugar.
Cada parlamentar possui um e-mail e um telefone oficial para contato. O autor criou botões que montam uma mensagem baseada no total de gastos parlamentares e na lista de pistas que você identificou. Na dúvida, envie um e-mail. Por padrão, o autor adicionou o próprio nome na mensagem, e um endereço de e-mail (<dcmd-cc@proton.me>) criado para esse fim.
O autor não é advogado, nem possui formação em Direito. Ele está na mensagem apenas caso seja necessário explicar sobre o projeto.
Portanto, por favor, seja cordial, tenha respeito com Carlos Veras (PT/PE), siga todas as leis brasileiras, e repeite direitos humanos. Seja sempre a melhor versão de você mesma/mesmo, pois precisamos de mais bem no mundo.
Caso prefira um telefonema, lembre-se que a ligação pode ter custos, dependendo do seu plano. Os custos da ligação serão seus; o autor não sabe se parlamentares aceitam ligações a cobrar (que, por sinal, seriam um uso interessante da cota).
Parabéns!
O autor agradece você por seu empenho, tempo, e trabalho pela democracia brasileira.
Democracia é o governo do povo.
A democracia brasileira é mais forte com você.
Por favor, considere 🔎 investigar dados de outros parlamentares 🔍.
Também considere compartilhar o projeto.
Dados em Tabelas
As tabelas podem ser longas. Se quiser pulá-las, use este atalho para a próxima seção.
Gastos por Descrição com Cota Parlamentar
| Descrição | Total (R$) | Quantidade | Média (R$) | Desvio Padrão (R$) | Mínimo (R$) | 25º Percentil (R$) | 50º Percentil (R$) | 75º Percentil (R$) | Máximo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 124.100,00 | 11 | 11.281,82 | 4.419,91 | 1.400,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 15.000,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 87.246,62 | 300 | 290,82 | 87,68 | 23,12 | 227,71 | 301,02 | 357,82 | 461,07 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 86.292,04 | 100 | 862,92 | 1.088,40 | 49,99 | 324,07 | 400,00 | 577,50 | 4.057,90 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 79.400,00 | 35 | 2.268,57 | 2.470,58 | 220,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.200,00 | 8.000,00 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | 37.306,85 | 44 | 847,88 | 1.519,21 | -1.979,39 | 101,25 | 1.505,41 | 1.972,89 | 2.976,62 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 20.056,00 | 109 | 184,00 | 124,24 | 80,00 | 80,00 | 130,00 | 240,00 | 530,00 |
| TELEFONIA | 11.719,45 | 18 | 651,08 | 531,14 | 135,00 | 135,00 | 644,23 | 1.164,34 | 1.201,34 |
| ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | 1.116,20 | 3 | 372,07 | 231,17 | 112,00 | 281,00 | 450,00 | 502,10 | 554,20 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | 193,00 | 1 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 122,32 | 3 | 40,77 | 5,04 | 34,96 | 39,17 | 43,38 | 43,68 | 43,98 |
Gastos por Fornecedor com Cota Parlamentar
As colunas da tabela seguem a nomenclatura dos dados públicos disponíveis para a Cota Parlamentar.
Você pode clicar/tocar no valor de "idDocumento" para 🔎investigar🔍 a linha escolhida e, potencialmente, adicioná-la em seu 📔 Diário de Investigação 📔.
Como esta seção é longa, você também pode pulá-la caso queira ver o restante do conteúdo.
| idDocumento | descricao | valorDocumento | valorGlosa | valorLiquido | fornecedor | cnpjCPF | numero | dataEmissao | mes | ano | urlDocumento | idDeputado | numeroDeputadoID | nomeParlamentar | legislatura | siglaPartido | siglaUF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🔎 7935749 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 150 | 0 | 150,00 | A C ARAUJO DE OLIVEIRA | 094.467.020/0017-8 | 2.352 | 2025-06-19 00:00:00 | 6 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/3234/2025/7935749.pdf | 204.426 | 3234 | Carlos Veras | 2.023 | PT | PE |
🔎 7935750 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 150 | 0 | 150,00 | A C ARAUJO DE OLIVEIRA | 094.467.020/0017-8 | 2.353 | 2025-06-19 00:00:00 | 6 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/3234/2025/7935750.pdf | 204.426 | 3234 | Carlos Veras | 2.023 | PT | PE |
🔎 7935753 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 150 | 0 | 150,00 | A C ARAUJO DE OLIVEIRA | 094.467.020/0017-8 | 2.354 | 2025-06-19 00:00:00 | 5 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/3234/2025/7935753.pdf | 204.426 | 3234 | Carlos Veras | 2.023 | PT | PE |
🔎 7890179 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 358,03 | 0 | 358,03 | AC MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | 224.938.130/0010-1 | 404.474 | 2025-03-13 21:00:00 | 3 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7890179 | 204.426 | 3234 | Carlos Veras | 2.023 | PT | PE |
🔎 7869338 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 170,58 | 0 | 170,58 | AFRANIO E CLAUDIA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 396.735.170/0018-7 | 17.295 | 2025-02-14 14:08:30 | 2 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7869338 | 204.426 | 3234 | Carlos Veras | 2.023 | PT | PE |
🔎 7939954 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 317,69 | 0 | 317,69 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | 111.177.850/0052-7 | 241.256 | 2025-06-26 00:00:00 | 6 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7939954 | 204.426 | 3234 | Carlos Veras | 2.023 | PT | PE |
🔎 7860692 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1.600 | 0 | 1.600,00 | ALESSANDRA CECILIA LOYO CAVALCANTI | 473.105.180/0019-5 | 42 | 2025-01-30 00:00:00 | 1 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/3234/2025/7860692.pdf | 204.426 | 3234 | Carlos Veras | 2.023 | PT | PE |
🔎 7900340 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 800 | 0 | 800,00 | ALESSANDRA CECILIA LOYO CAVALCANTI | 473.105.180/0019-5 | 43 | 2025-03-19 00:00:00 | 2 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/3234/2025/7900340.pdf | 204.426 | 3234 | Carlos Veras | 2.023 | PT | PE |
🔎 7915152 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 2.000 | 0 | 2.000,00 | ALESSANDRA CECILIA LOYO CAVALCANTI | 473.105.180/0019-5 | 44 | 2025-05-14 00:00:00 | 4 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/3234/2025/7915152.pdf | 204.426 | 3234 | Carlos Veras | 2.023 | PT | PE |
🔎 7937589 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 800 | 0 | 800,00 | ALESSANDRA CECILIA LOYO CAVALCANTI | 473.105.180/0019-5 | 45 | 2025-06-12 00:00:00 | 5 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/3234/2025/7937589.pdf | 204.426 | 3234 | Carlos Veras | 2.023 | PT | PE |
🔎 7968984 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 2.400 | 0 | 2.400,00 | ALESSANDRA CECILIA LOYO CAVALCANTI | 473.105.180/0019-5 | 48 | 2025-08-19 00:00:00 | 7 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/3234/2025/7968984.pdf | 204.426 | 3234 | Carlos Veras | 2.023 | PT | PE |
🔎 7984328 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1.200 | 0 | 1.200,00 | ALESSANDRA CECILIA LOYO CAVALCANTI | 473.105.180/0019-5 | 49 | 2025-09-14 00:00:00 | 8 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/3234/2025/7984328.pdf | 204.426 | 3234 | Carlos Veras | 2.023 | PT | PE |
🔎 7863098 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 410,06 | 0 | 410,06 | ALMEIDA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 020.703.330/0011-2 | 343.698 | 2025-02-01 00:00:00 | 2 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7863098 | 204.426 | 3234 | Carlos Veras | 2.023 | PT | PE |
🔎 7869393 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 237,50 | 0 | 237,50 | ALMEIDA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 020.703.330/0011-2 | 346.539 | 2025-02-17 00:00:00 | 2 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7869393 | 204.426 | 3234 | Carlos Veras | 2.023 | PT | PE |
🔎 7920135 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 356,66 | 0 | 356,66 | ALMEIDA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 020.703.330/0011-2 | 11.955 | 2025-05-22 00:00:00 | 5 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7920135 | 204.426 | 3234 | Carlos Veras | 2.023 | PT | PE |
🔎 7924874 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 349,19 | 0 | 349,19 | ALMEIDA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 020.703.330/0011-2 | 14.606 | 2025-06-04 00:00:00 | 6 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7924874 | 204.426 | 3234 | Carlos Veras | 2.023 | PT | PE |
🔎 7952595 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 236,68 | 0 | 236,68 | ALMEIDA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 020.703.330/0011-2 | 22.796 | 2025-07-24 00:00:00 | 7 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7952595 | 204.426 | 3234 | Carlos Veras | 2.023 | PT | PE |
🔎 7981672 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 270,62 | 0 | 270,62 | ALMEIDA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 020.703.330/0011-2 | 31.610 | 2025-09-11 00:00:00 | 9 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7981672 | 204.426 | 3234 | Carlos Veras | 2.023 | PT | PE |
🔎 7994318 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 200,01 | 0 | 200,01 | ALMEIDA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 020.703.330/0011-2 | 36.077 | 2025-10-05 00:00:00 | 10 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7994318 | 204.426 | 3234 | Carlos Veras | 2.023 | PT | PE |
🔎 8001069 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 380,63 | 0 | 380,63 | ALMEIDA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 020.703.330/0011-2 | 38.090 | 2025-10-16 00:00:00 | 10 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=8001069 | 204.426 | 3234 | Carlos Veras | 2.023 | PT | PE |
🔎 7891055 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 432,67 | 0 | 432,67 | ALTAIR BRAGA ALVES | 109.759.540/0017-3 | 98.660 | 2025-03-29 00:00:00 | 3 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7891055 | 204.426 | 3234 | Carlos Veras | 2.023 | PT | PE |
🔎 7997487 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 15.000 | 0 | 15.000,00 | AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 570.160.280/0013-4 | 2 | 2025-09-01 00:00:00 | 8 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/3234/2025/7997487.pdf | 204.426 | 3234 | Carlos Veras | 2.023 | PT | PE |
🔎 7997504 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 15.000 | 0 | 15.000,00 | AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 570.160.280/0013-4 | 15 | 2025-10-01 00:00:00 | 9 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/3234/2025/7997504.pdf | 204.426 | 3234 | Carlos Veras | 2.023 | PT | PE |
🔎 7859147 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 338,58 | 0 | 338,58 | ARRAIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 248.429.460/0024-4 | 127.661 | 2025-01-26 15:24:43 | 1 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7859147 | 204.426 | 3234 | Carlos Veras | 2.023 | PT | PE |
🔎 7985943 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 321,43 | 0 | 321,43 | AUTO POSTO AGUAS BELAS COMERCIO DE COMB LTDA | 527.384.190/0014-9 | 18.222 | 2025-09-18 09:52:29 | 9 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7985943 | 204.426 | 3234 | Carlos Veras | 2.023 | PT | PE |
🔎 7900359 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 304,15 | 0 | 304,15 | AUTO POSTO ALVES & SILVA LTDA | 141.107.450/0020-7 | 171.238 | 2025-04-11 09:53:38 | 4 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7900359 | 204.426 | 3234 | Carlos Veras | 2.023 | PT | PE |
🔎 7890192 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 395,22 | 0 | 395,22 | AUTO POSTO ARECIFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 288.844.750/0010-7 | 80.180 | 2025-03-25 11:40:49 | 3 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7890192 | 204.426 | 3234 | Carlos Veras | 2.023 | PT | PE |
🔎 7858353 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 362,45 | 0 | 362,45 | AUTO POSTO BARROS E SILVA LTDA | 339.880.750/0018-1 | 76.387 | 2025-01-23 19:17:38 | 1 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7858353 | 204.426 | 3234 | Carlos Veras | 2.023 | PT | PE |
