Em nome de toda brasileira e de todo brasileiro cansado de inconstitucionalidades...
Franco Eusébio Garcia (@francogarciacom), cidadão brasileiro, apresenta...
#dcmd
🕵️♀️🇧🇷🕵️
Carlos Zarattini (PT / SP), Cadê Meu Dinheiro??!!
Deputado, Cadê Meu Dinheiro??!!
Carlos Zarattini
(PT / SP)

TOTAL DE DINHEIRO PÚBLICO (2025)*:
R$ 803.083,43
Cota Parlamentar: Cota para Exercício da Atividade Parlamentar.
Salários: Estimativa usando R$ 44.008,52 para janeiro, e R$ 46.366,19 para os demais 9 meses. Aumento cortesia dos próprios parlamentares. Por que uma estimativa? Faltam dados abertos em formato adequado para cálculos exatos de salário, pois uma reunião da Câmara em 03/07/2025 impediu que a Equipe de Dados Abertos da Câmara melhorasse a publicação de dados de remuneração. Confira mais detalhes no final da página.
👇 Comece a 🔎investigar🔍 os gastos!
Dados obtidos em 27/10/2025 07h16min.
@francogarciacom
Confira dados de todos os deputados em:
dcmd.francogarcia.com
Dados obtidos em 27/10/2025 07h16min.
Primeira vez? Siga a página na ordem.
Investigação de especialista: por 🕵️♀️ VOCÊ 🕵️
Seu menu de operações está pronto.
Use as opções do menu para acessar os principais recursos desta página rapidamente.
Na dúvida, escolha a opção "Dossiê" para conhecer sua missão e contar com atalhos para todos os recursos.
Dossiê de Investigação Forense
Dr. Franco, seu amigo e confidente, recebeu um novo lote de dados públicos às 07h16min de 27/10/2025. Conhecendo sua fama, o autor solicita a sua ajuda de especialista (e cidadã ou cidadão de bem) para a investigação:
Será que há algo suspeito?
🍕 Será que tem pizza e feijoada? 🍽️
⛽ Combustíveis ou propagandas? 😫
✈️ Transporte e muitas viagens... Com o seu dinheiro?! 🚕
🤥 Será que alguns parlamentares usam seu dinheiro para mentir para você? 😱
🤔 Consulte os gastos. Pense se fazem sentido. Tire sua própria conclusão. 🧠
Seu voto, sua decisão.
Talvez seja a hora de cortar a mesada de Carlos Zarattini (PT/SP)...
🕹️ ... com interatividade!
💹 Consulte os gráficos para Carlos Zarattini (PT/SP).
📋 Eis seu relatório de gastos acumulados por categoria.
Confira estabelecimentos, valores e recibos.
⁉️ Quanto custa um parlamentar?
💰 Quanto Carlos Zarattini (PT/SP) custa aos cofres públicos?
⌛ Quanto tempo você precisa trabalhar para ganhar o mesmo que você pagou (até o momento) a Carlos Zarattini (PT/SP) em 2025?
Lembre-se: esta investigação é confidencial.
Você apenas deve compartilhá-la com todas as pessoas que conhecer.
Não deixe ninguém de fora.
Conto com sua eficiência e discrição.
✒️ Dr. Franco Garcia
Dados obtidos em 27/10/2025 07h16min.
@francogarciacom
Confira dados de todos os deputados em:
dcmd.francogarcia.com
Dados em Gráficos
"Uma imagem vale mais que mil palavras".
Comece a visualizar os dados com o uso da cota por Carlos Zarattini (PT/SP).
Gastos Líqüidos Cumulativos com Cota Parlamentar

Gastos Líqüidos Ao Longo do Tempo com Cota Parlamentar
Por Mês

Por Dia

O que seria cada ponto? 🤔
O dinheiro deixa rastros.
Imagine se você pudesse segui-los... 🔍
Agora
🕵️♀️
VOCÊ
🕵️
Pode!
É a Sua Hora e a Sua Vez
Um sistema interativo vale mais que mil imagens.
👈 Instruções e Recomendações
Clique (ou toque) em um ponto para inspecionar os dados de um gasto. Caso você identifique um gasto suspeito ou que você queira saber mais, adicione à sua lista de pistas. Cada pista selecionada integrará o seu 📔 Diário de Investigação; ela também aparecerá em tamanho maior no gráfico.
Para uma experiência de uso adequada, o ideal é usar o gráfico interativo em uma tela maior ou com orientação em modo paisagem (por exemplo, com um telefone "deitado"). Ainda assim, usar em um telefone em modo paisagem será meio inconveniente e você terá que girar o telefone ao inspecionar um gasto.
👈 Opções de Interatividade
Você pode clicar/tocar em um ponto para obter mais informações sobre cada gasto.
Se você estiver usando um computador, passe o mouse sobre cada ponto para obter uma descrição.
Você pode ampliar ou reduzir o tamanho da área de investigação segurando o botão esquerdo e arrastando o mouse para a área desejada. Em um telefone, você pode tocar e arrastar para definir a área de investigação. O valor total dos gastos será recalculado para os pontos na área definida.
Para voltar à escala original, use um clique duplo sobre o gráfico, ou use o ícone de casinha que aparece quando o cursor está sobre o gráfico.
Para filtrar por categoria de gasto, clique sobre o nome desejado na legenda. Cada clique alterna entre esconder e mostrar valores da categoria escolhida.
- Descrição:
- Fornecedor:
- Valor líqüido: R$
- Data de emissão:
- CNPJ/CPF:
- Documento fiscal:
🔎 Examinar em nova aba 🔦
Pistas Identificadas
Total de pistas identificadas:
0
Custo total das pistas identificadas:
R$ 0.0
Ao concluir seu dia de investigações, sempre salve um arquivo com seu 📔 Diário de Investigação.
Afinal, toda boa detetive e todo bom detetive sempre guardam cópias de segurança de suas investigações.
Você pode restaurar versões salvas do seu diário na Central de Inteligência.
Democracia e Você
Você encontrou algo que deixou você insatisfeita ou insatisfeito?
💡 Elementar, meu caro Franco!
Seu voto, sua escolha.
Exerça sua cidadania e resgate as cores do seu Brasil!
Compartilhe e Colabore
As opções desta seção compartilham apenas os dados da sua investigação sobre os gastos de Carlos Zarattini (PT/SP). Se você quiser compartilhar os dados que você coletou de todos os parlamentares, visite a Central de Inteligência.
Você pode gerar um texto com suas pistas e enviá-lo por WhatsApp:
Você também pode criar um link e enviá-lo por WhatsApp para que seus parceiros de investigação possam abrir as pistas nesta página:
Se quiser copiar o link com as pistas embutidas para colá-lo em outro programa:
Se você você quiser uma opção para compartilhar o link em alguma plataforma específica, por favor, entre em contato com o autor. O link com as pistas deve servir para a maioria das plataformas, mas o autor pode tentar personalizar o convite como feito para WhatsApp.
Importante: dependendo do número de pistas e/ou de investigações que você fizer, a quantidade de dados gerada pode ser maior que o limite permitido em endereços de navegador. Nesse caso, você pode baixar e compartilhar um arquivo com o diário:
Se você quiser compartilhar um diário com todas as suas investigações, faça o ️⬇️ download do seu 📔 Diário de Investigação completo e compartilhe o arquivo gerado. Você também pode compartilhar pistas para cada um dos parlamentares que você investigou diretamente da Central de Inteligência.
Questione
A próxima etapa da investigação é questionar parlamentares com gastos que você avaliou como suspeitos.
A democracia requer discussões saudáveis, respeito, e empatia — mesmo que certos parlamentares não respeitem esses mesmos princípios. Seja exemplar; lidere por seu exemplo.
Lembre-se que não se trata de uma acusação, mas de um pedido educado por esclarecimentos. Sem mentiras, sem violência. Sempre com educação, e com argumentos baseados em fatos e dados.
Afinal, você tem os dados: são as pistas que você identificou.
Os gastos com a cota parlamentar não surgiram do nada, não é mesmo, parlamentar Carlos Zarattini (PT/SP)?
O autor atuou com pesquisa por muitos anos e, assim, tentar seguir protocolos éticos para pesquisa sempre que possível. Um deles é prezar pela sua segurança diante de possíveis riscos decorrentes do uso de soluções propostas e criadas por ele.
O autor não conhece pessoalmente parlamentares. Entretanto, ele acompanha notícias e está ciente de algumas tragédias que ocorreram no passado, e de alguns problemas recentes. Algumas são citadas ao final deste aviso.
Assim, embora o autor reconheça que este alerta seja desnecessário para a grande maioria dos parlamentares (especialmente aqueles que estão no Brasil), esta seção inicia-se com este aviso para cada parlamentar, como forma de zelar por você.
Lamentável, porém necessário.
A abordagem adotada por este projeto analisou dados computacionalmente e gerou as páginas; logo, o autor não inspecionou cada gasto individualmente. Como mencionado anteriormente em "Sou parlamentar e você está desprestigiando minha imaculada imagem", o autor pressupõe os parlamentares brasileiros sejam éticos e de boa-fé.
Se você é Carlos Zarattini (PT/SP) e concordar em tratar as cidadãs e os cidadãos brasileiros com respeito, e sem violência nem perseguição caso eles questionem seus gastos ou ações políticas (como esperado em uma democracia), entre em contato por via e-mail institucional de parlamentar para que o autor possa alterar o aviso para a sua página.
A solicitação, inclusive, servirá como demonstrativo de respeito aos eleitores e aos processos democráticos.
Enquanto isso não ocorrer, cabe um aviso importante:
"O Brasil não é para principiantes". Na versão popular, "o Brasil não é para amadores".
Democracia é o governo do povo, mas você precisa estar viva/vivo para exercer seus direitos de forma efetiva.
Se você suspeitar que parte dos gastos sejam de ☠️ má-fé ou realmente muito suspeitos ☠️, o autor recomenda compartilhar os dados com, por exemplo, um jornal de sua confiança ou com a Polícia Federal. Você também pode tentar o Fale Conosco da Câmara, que possui uma opção para denúncias de mau uso de recursos públicos.
Se for o caso...
👮♀️📰 Seu trabalho investigativo está concluído e você deve passar a investigação para as autoridades competentes 📰👮, que podem seguir suas pistas para procurar por 👣 mais evidências de mau uso do dinheiro público.
Se a investigação confirmar suas suspeitas, você provavelmente ficará famosa ou famoso. Caso prefira uma denúncia anônima, sua satisfação virá do seu serviço em benefício do povo brasileiro.
O mesmo é aconselhável para parlamentares que tenham históricos... desfavoráveis a pessoas civis (leia até o final do aviso).
Não arrisque sua vida com parlamentares que tiverem comportamentos duvidosos. Também não vote neles .
Continue seu trabalho de investigar dados de outros parlamentares em ⛑ ️segurança 🦺.
Esse aviso é importante e necessário porque certos parlamentares podem ter comportamentos duvidosos e perigosos, como incentivar, direta ou indiretamente, problemas políticos que resultem na aplicação de punições a civis, ou mesmo perseguir civis com armas (a propósito, seriam os responsáveis de um mesmo partido, aliança ou alinhamento político? Pesquise: procure padrões em fatos e dados). No Senado, já ocorreu, inclusive, uma morte por tiro disparado por um político no passado.
O alerta também se estende a parte de apoiadores políticos com tendências violentas. Pode ser interessante pesquisar sobre o tópico, mesmo se apenas para relembrar que as vítimas nem sempre são pessoas. Há pouco tempo, ocorreu destruição de patrimônio histórico na Invasão do Planalto.
Logo, ações políticas tem efeitos diretos e indiretos. Alguns efeitos ocorrem por omissão, como na falta de políticas para moradores de rua. Outros resultam de negligência e falta de investimentos: há alguns anos, o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro destruiu boa parte do acervo.
Os exemplos ressaltam a importância de boas escolhas políticas em todas as esferas. Afinal, "a história se repete como tragédia" e "um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la".
O pobre autor não descarta estar com o pé na cova (um defunto autor ou autor defunto?) — mais um motivo para ele solicitar seu apoio antes que alguém tenha idéias de criar um novo capítulo intitulado "Óbito do Autor" em terras brasileiras. Resta saber se a pessoa conheceria a referência para se identificar se o plágio fora intencional. Não que o autor (desta página, não do remake) seria capaz de descobrir após o fato ocorrido.
Como parte dos valores e código de ética investigativo proposto neste projeto, a próxima parte do conteúdo é apresentada apenas para detetives responsáveis, e que valorizam a vida e respeitem o próximo. Se você é menor de idade, não prossiga sem seus pais, mães, guardiões, e/ou responsáveis (por exemplo, se você chegou nesta página como parte de um trabalho escolar, não prossiga sem a professora ou o professor responsável). Novamente, continue seu trabalho de investigar dados de outros parlamentares em ⛑ ️segurança 🦺
Excepcionalmente para esta opção, o clique/toque deve ser feito na caixinha. Usabilidade e acessibilidade ruins, mas segurança em primeiro lugar.
Cada parlamentar possui um e-mail e um telefone oficial para contato. O autor criou botões que montam uma mensagem baseada no total de gastos parlamentares e na lista de pistas que você identificou. Na dúvida, envie um e-mail. Por padrão, o autor adicionou o próprio nome na mensagem, e um endereço de e-mail (<dcmd-cc@proton.me>) criado para esse fim.
O autor não é advogado, nem possui formação em Direito. Ele está na mensagem apenas caso seja necessário explicar sobre o projeto.
Portanto, por favor, seja cordial, tenha respeito com Carlos Zarattini (PT/SP), siga todas as leis brasileiras, e repeite direitos humanos. Seja sempre a melhor versão de você mesma/mesmo, pois precisamos de mais bem no mundo.
Caso prefira um telefonema, lembre-se que a ligação pode ter custos, dependendo do seu plano. Os custos da ligação serão seus; o autor não sabe se parlamentares aceitam ligações a cobrar (que, por sinal, seriam um uso interessante da cota).
Parabéns!
O autor agradece você por seu empenho, tempo, e trabalho pela democracia brasileira.
Democracia é o governo do povo.
A democracia brasileira é mais forte com você.
Por favor, considere 🔎 investigar dados de outros parlamentares 🔍.
Também considere compartilhar o projeto.
Dados em Tabelas
As tabelas podem ser longas. Se quiser pulá-las, use este atalho para a próxima seção.
Gastos por Descrição com Cota Parlamentar
| Descrição | Total (R$) | Quantidade | Média (R$) | Desvio Padrão (R$) | Mínimo (R$) | 25º Percentil (R$) | 50º Percentil (R$) | 75º Percentil (R$) | Máximo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 119.112,77 | 78 | 1.527,09 | 3.814,79 | 22,26 | 44,26 | 125,30 | 275,00 | 12.635,90 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 106.531,17 | 22 | 4.842,33 | 7.380,27 | 1.042,34 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 37.658,00 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 39.538,80 | 9 | 4.393,20 | 610,20 | 3.579,60 | 3.579,60 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 37.462,55 | 185 | 202,50 | 44,17 | 100,00 | 166,53 | 206,05 | 227,53 | 336,17 |
| TELEFONIA | 11.792,38 | 49 | 240,66 | 317,76 | 1,24 | 43,64 | 128,00 | 279,88 | 1.269,78 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 10.764,22 | 275 | 39,14 | 92,06 | 5,46 | 13,83 | 17,76 | 33,13 | 743,99 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | 8.996,28 | 54 | 166,60 | 1.791,71 | -3.006,29 | -1.500,63 | 632,75 | 1.891,70 | 3.006,29 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 3.925,50 | 5 | 785,10 | 520,20 | 64,35 | 608,85 | 777,30 | 990,00 | 1.485,00 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 3.590,63 | 6 | 598,44 | 340,91 | 327,60 | 344,50 | 477,60 | 728,17 | 1.196,00 |
| ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | 64,90 | 1 | 64,90 | 64,90 | 64,90 | 64,90 | 64,90 | 64,90 |
Gastos por Fornecedor com Cota Parlamentar
As colunas da tabela seguem a nomenclatura dos dados públicos disponíveis para a Cota Parlamentar.
Você pode clicar/tocar no valor de "idDocumento" para 🔎investigar🔍 a linha escolhida e, potencialmente, adicioná-la em seu 📔 Diário de Investigação 📔.
Como esta seção é longa, você também pode pulá-la caso queira ver o restante do conteúdo.
| idDocumento | descricao | valorDocumento | valorGlosa | valorLiquido | fornecedor | cnpjCPF | numero | dataEmissao | mes | ano | urlDocumento | idDeputado | numeroDeputadoID | nomeParlamentar | legislatura | siglaPartido | siglaUF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🔎 7861408 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 76 | 0 | 76,00 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | 76,00 | 2025-01-19 00:00:00 | 1 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1963/2025/7861408.pdf | 141.398 | 1963 | Carlos Zarattini | 2.023 | PT | SP |
🔎 7869164 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 88,40 | 0 | 88,40 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | sn | 2025-02-05 00:00:00 | 2 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1963/2025/7869164.pdf | 141.398 | 1963 | Carlos Zarattini | 2.023 | PT | SP |
🔎 7900915 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 73,60 | 0 | 73,60 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | S/N | 2025-04-05 00:00:00 | 4 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1963/2025/7900915.pdf | 141.398 | 1963 | Carlos Zarattini | 2.023 | PT | SP |
🔎 8002729 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 327,60 | 0 | 327,60 | ATRIO HOTEIS S.A. | 807.329.280/0532-0 | 78.240 | 2025-10-18 00:00:00 | 10 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1963/2025/8002729.pdf | 141.398 | 1963 | Carlos Zarattini | 2.023 | PT | SP |
🔎 8002734 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 395,20 | 0 | 395,20 | ATRIO HOTEIS S.A. | 807.329.280/0532-0 | 78.246 | 2025-10-18 00:00:00 | 10 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1963/2025/8002734.pdf | 141.398 | 1963 | Carlos Zarattini | 2.023 | PT | SP |
🔎 8002724 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 327,60 | 0 | 327,60 | ATRIO HOTEIS S.A. | 807.329.280/0532-0 | 78.248 | 2025-10-18 00:00:00 | 10 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1963/2025/8002724.pdf | 141.398 | 1963 | Carlos Zarattini | 2.023 | PT | SP |
🔎 7908586 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 213,74 | 0 | 213,74 | AUTO POSTO BALÃO DA 36 LTDA | 026.707.000/0011-9 | 1.416 | 2025-04-21 00:00:00 | 4 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1963/2025/7908586.pdf | 141.398 | 1963 | Carlos Zarattini | 2.023 | PT | SP |
🔎 7908591 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 144,85 | 0 | 144,85 | AUTO POSTO BALÃO DA 36 LTDA | 026.707.000/0011-9 | 2.769 | 2025-04-22 00:00:00 | 4 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1963/2025/7908591.pdf | 141.398 | 1963 | Carlos Zarattini | 2.023 | PT | SP |
🔎 7978684 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 206,05 | 0 | 206,05 | AUTO POSTO BEM BOM | 106.655.340/0019-0 | 30.087 | 2025-08-30 00:00:00 | 8 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1963/2025/7978684.pdf | 141.398 | 1963 | Carlos Zarattini | 2.023 | PT | SP |
🔎 7860785 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 201,01 | 0 | 201,01 | AUTO POSTO CANNES | 465.750.510/0014-2 | 83.635 | 2025-01-24 00:00:00 | 1 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1963/2025/7860785.pdf | 141.398 | 1963 | Carlos Zarattini | 2.023 | PT | SP |
🔎 7865051 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 263,43 | 0 | 263,43 | AUTO POSTO DOUTOR MORAES SALLES LTDA | 507.531.190/0010-3 | 122.983 | 2025-02-01 00:00:00 | 2 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1963/2025/7865051.pdf | 141.398 | 1963 | Carlos Zarattini | 2.023 | PT | SP |
🔎 7867216 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 162 | 0 | 162,00 | AUTO POSTO ESTORIL LT | 436.867.990/0012-4 | 368.248 | 2025-02-05 00:00:00 | 2 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1963/2025/7867216.pdf | 141.398 | 1963 | Carlos Zarattini | 2.023 | PT | SP |
🔎 7872149 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 150,02 | 0 | 150,02 | AUTO POSTO ESTORIL LT | 436.867.990/0012-4 | 374.119 | 2025-02-17 00:00:00 | 2 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1963/2025/7872149.pdf | 141.398 | 1963 | Carlos Zarattini | 2.023 | PT | SP |
🔎 7878775 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 185,01 | 0 | 185,01 | AUTO POSTO ESTORIL LT | 436.867.990/0012-4 | 380.011 | 2025-02-20 00:00:00 | 2 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1963/2025/7878775.pdf | 141.398 | 1963 | Carlos Zarattini | 2.023 | PT | SP |
🔎 7876041 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 152,01 | 0 | 152,01 | AUTO POSTO ESTORIL LT | 436.867.990/0012-4 | 377.666 | 2025-02-24 00:00:00 | 2 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1963/2025/7876041.pdf | 141.398 | 1963 | Carlos Zarattini | 2.023 | PT | SP |
🔎 7883877 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 230,01 | 0 | 230,01 | AUTO POSTO ESTORIL LT | 436.867.990/0012-4 | 386.160 | 2025-03-15 00:00:00 | 3 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1963/2025/7883877.pdf | 141.398 | 1963 | Carlos Zarattini | 2.023 | PT | SP |
🔎 7889025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 186,97 | 0 | 186,97 | AUTO POSTO ESTORIL LT | 436.867.990/0012-4 | 389.062 | 2025-03-21 00:00:00 | 3 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1963/2025/7889025.pdf | 141.398 | 1963 | Carlos Zarattini | 2.023 | PT | SP |
🔎 7900428 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 145 | 0 | 145,00 | AUTO POSTO ESTORIL LT | 436.867.990/0012-4 | 395.320 | 2025-04-03 00:00:00 | 4 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1963/2025/7900428.pdf | 141.398 | 1963 | Carlos Zarattini | 2.023 | PT | SP |
🔎 7900426 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 214,69 | 0 | 214,69 | AUTO POSTO ESTORIL LT | 436.867.990/0012-4 | 399.234 | 2025-04-11 00:00:00 | 4 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1963/2025/7900426.pdf | 141.398 | 1963 | Carlos Zarattini | 2.023 | PT | SP |
🔎 7917388 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 180,04 | 0 | 180,04 | AUTO POSTO ESTORIL LT | 436.867.990/0012-4 | 400.354 | 2025-04-14 00:00:00 | 4 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1963/2025/7917388.pdf | 141.398 | 1963 | Carlos Zarattini | 2.023 | PT | SP |
🔎 7908605 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 227,93 | 0 | 227,93 | AUTO POSTO ESTORIL LT | 436.867.990/0012-4 | 406.210 | 2025-04-28 00:00:00 | 4 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1963/2025/7908605.pdf | 141.398 | 1963 | Carlos Zarattini | 2.023 | PT | SP |
🔎 7912173 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 135,31 | 0 | 135,31 | AUTO POSTO ESTORIL LT | 436.867.990/0012-4 | 408.723 | 2025-05-05 00:00:00 | 5 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1963/2025/7912173.pdf | 141.398 | 1963 | Carlos Zarattini | 2.023 | PT | SP |
🔎 7917386 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 130 | 0 | 130,00 | AUTO POSTO ESTORIL LT | 436.867.990/0012-4 | 413.839 | 2025-05-15 00:00:00 | 5 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1963/2025/7917386.pdf | 141.398 | 1963 | Carlos Zarattini | 2.023 | PT | SP |
🔎 7917627 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 146,68 | 0 | 146,68 | AUTO POSTO ESTORIL LT | 436.867.990/0012-4 | 415.927 | 2025-05-20 00:00:00 | 5 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1963/2025/7917627.pdf | 141.398 | 1963 | Carlos Zarattini | 2.023 | PT | SP |
🔎 7943084 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 198,02 | 0 | 198,02 | AUTO POSTO ESTORIL LT | 436.867.990/0012-4 | 421.302 | 2025-05-30 00:00:00 | 5 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1963/2025/7943084.pdf | 141.398 | 1963 | Carlos Zarattini | 2.023 | PT | SP |
🔎 7943086 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 203,06 | 0 | 203,06 | AUTO POSTO ESTORIL LT | 436.867.990/0012-4 | 422.926 | 2025-06-03 00:00:00 | 6 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1963/2025/7943086.pdf | 141.398 | 1963 | Carlos Zarattini | 2.023 | PT | SP |
🔎 7937737 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 215,17 | 0 | 215,17 | AUTO POSTO ESTORIL LT | 436.867.990/0012-4 | 423.900 | 2025-06-05 00:00:00 | 6 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1963/2025/7937737.pdf | 141.398 | 1963 | Carlos Zarattini | 2.023 | PT | SP |
🔎 7940179 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 225,02 | 0 | 225,02 | AUTO POSTO ESTORIL LT | 436.867.990/0012-4 | 428.967 | 2025-06-16 00:00:00 | 6 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1963/2025/7940179.pdf | 141.398 | 1963 | Carlos Zarattini | 2.023 | PT | SP |
🔎 7940191 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 136,37 | 0 | 136,37 | AUTO POSTO ESTORIL LT | 436.867.990/0012-4 | 435.001 | 2025-06-30 00:00:00 | 6 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1963/2025/7940191.pdf | 141.398 | 1963 | Carlos Zarattini | 2.023 | PT | SP |
🔎 7944973 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 202,52 | 0 | 202,52 | AUTO POSTO ESTORIL LT | 436.867.990/0012-4 | 438.194 | 2025-07-07 00:00:00 | 7 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1963/2025/7944973.pdf | 141.398 | 1963 | Carlos Zarattini | 2.023 | PT | SP |
🔎 7958844 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 155,24 | 0 | 155,24 | AUTO POSTO ESTORIL LT | 436.867.990/0012-4 | 445.194 | 2025-07-23 00:00:00 | 7 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1963/2025/7958844.pdf | 141.398 | 1963 | Carlos Zarattini | 2.023 | PT | SP |
