Em nome de toda brasileira e de todo brasileiro cansado de inconstitucionalidades...
Franco Eusébio Garcia (@francogarciacom), cidadão brasileiro, apresenta...
#dcmd
🕵️♀️🇧🇷🕵️
Luiz Carlos Busato (UNIÃO / RS), Cadê Meu Dinheiro??!!
Deputado, Cadê Meu Dinheiro??!!
Luiz Carlos Busato
(UNIÃO / RS)

TOTAL DE DINHEIRO PÚBLICO (2025)*:
R$ 857.031,15
Cota Parlamentar: Cota para Exercício da Atividade Parlamentar.
Salários: Estimativa usando R$ 44.008,52 para janeiro, e R$ 46.366,19 para os demais 9 meses. Aumento cortesia dos próprios parlamentares. Por que uma estimativa? Faltam dados abertos em formato adequado para cálculos exatos de salário, pois uma reunião da Câmara em 03/07/2025 impediu que a Equipe de Dados Abertos da Câmara melhorasse a publicação de dados de remuneração. Confira mais detalhes no final da página.
👇 Comece a 🔎investigar🔍 os gastos!
Dados obtidos em 27/10/2025 07h16min.
@francogarciacom
Confira dados de todos os deputados em:
dcmd.francogarcia.com
Dados obtidos em 27/10/2025 07h16min.
Primeira vez? Siga a página na ordem.
Investigação de especialista: por 🕵️♀️ VOCÊ 🕵️
Seu menu de operações está pronto.
Use as opções do menu para acessar os principais recursos desta página rapidamente.
Na dúvida, escolha a opção "Dossiê" para conhecer sua missão e contar com atalhos para todos os recursos.
Dossiê de Investigação Forense
Dr. Franco, seu amigo e confidente, recebeu um novo lote de dados públicos às 07h16min de 27/10/2025. Conhecendo sua fama, o autor solicita a sua ajuda de especialista (e cidadã ou cidadão de bem) para a investigação:
Será que há algo suspeito?
🍕 Será que tem pizza e feijoada? 🍽️
⛽ Combustíveis ou propagandas? 😫
✈️ Transporte e muitas viagens... Com o seu dinheiro?! 🚕
🤥 Será que alguns parlamentares usam seu dinheiro para mentir para você? 😱
🤔 Consulte os gastos. Pense se fazem sentido. Tire sua própria conclusão. 🧠
Seu voto, sua decisão.
Talvez seja a hora de cortar a mesada de Luiz Carlos Busato (UNIÃO/RS)...
🕹️ ... com interatividade!
💹 Consulte os gráficos para Luiz Carlos Busato (UNIÃO/RS).
📋 Eis seu relatório de gastos acumulados por categoria.
Confira estabelecimentos, valores e recibos.
⁉️ Quanto custa um parlamentar?
💰 Quanto Luiz Carlos Busato (UNIÃO/RS) custa aos cofres públicos?
⌛ Quanto tempo você precisa trabalhar para ganhar o mesmo que você pagou (até o momento) a Luiz Carlos Busato (UNIÃO/RS) em 2025?
Lembre-se: esta investigação é confidencial.
Você apenas deve compartilhá-la com todas as pessoas que conhecer.
Não deixe ninguém de fora.
Conto com sua eficiência e discrição.
✒️ Dr. Franco Garcia
Dados obtidos em 27/10/2025 07h16min.
@francogarciacom
Confira dados de todos os deputados em:
dcmd.francogarcia.com
Dados em Gráficos
"Uma imagem vale mais que mil palavras".
Comece a visualizar os dados com o uso da cota por Luiz Carlos Busato (UNIÃO/RS).
Gastos Líqüidos Cumulativos com Cota Parlamentar

Gastos Líqüidos Ao Longo do Tempo com Cota Parlamentar
Por Mês

Por Dia

O que seria cada ponto? 🤔
O dinheiro deixa rastros.
Imagine se você pudesse segui-los... 🔍
Agora
🕵️♀️
VOCÊ
🕵️
Pode!
É a Sua Hora e a Sua Vez
Um sistema interativo vale mais que mil imagens.
👈 Instruções e Recomendações
Clique (ou toque) em um ponto para inspecionar os dados de um gasto. Caso você identifique um gasto suspeito ou que você queira saber mais, adicione à sua lista de pistas. Cada pista selecionada integrará o seu 📔 Diário de Investigação; ela também aparecerá em tamanho maior no gráfico.
Para uma experiência de uso adequada, o ideal é usar o gráfico interativo em uma tela maior ou com orientação em modo paisagem (por exemplo, com um telefone "deitado"). Ainda assim, usar em um telefone em modo paisagem será meio inconveniente e você terá que girar o telefone ao inspecionar um gasto.
👈 Opções de Interatividade
Você pode clicar/tocar em um ponto para obter mais informações sobre cada gasto.
Se você estiver usando um computador, passe o mouse sobre cada ponto para obter uma descrição.
Você pode ampliar ou reduzir o tamanho da área de investigação segurando o botão esquerdo e arrastando o mouse para a área desejada. Em um telefone, você pode tocar e arrastar para definir a área de investigação. O valor total dos gastos será recalculado para os pontos na área definida.
Para voltar à escala original, use um clique duplo sobre o gráfico, ou use o ícone de casinha que aparece quando o cursor está sobre o gráfico.
Para filtrar por categoria de gasto, clique sobre o nome desejado na legenda. Cada clique alterna entre esconder e mostrar valores da categoria escolhida.
- Descrição:
- Fornecedor:
- Valor líqüido: R$
- Data de emissão:
- CNPJ/CPF:
- Documento fiscal:
🔎 Examinar em nova aba 🔦
Pistas Identificadas
Total de pistas identificadas:
0
Custo total das pistas identificadas:
R$ 0.0
Ao concluir seu dia de investigações, sempre salve um arquivo com seu 📔 Diário de Investigação.
Afinal, toda boa detetive e todo bom detetive sempre guardam cópias de segurança de suas investigações.
Você pode restaurar versões salvas do seu diário na Central de Inteligência.
Democracia e Você
Você encontrou algo que deixou você insatisfeita ou insatisfeito?
💡 Elementar, meu caro Franco!
Seu voto, sua escolha.
Exerça sua cidadania e resgate as cores do seu Brasil!
Compartilhe e Colabore
As opções desta seção compartilham apenas os dados da sua investigação sobre os gastos de Luiz Carlos Busato (UNIÃO/RS). Se você quiser compartilhar os dados que você coletou de todos os parlamentares, visite a Central de Inteligência.
Você pode gerar um texto com suas pistas e enviá-lo por WhatsApp:
Você também pode criar um link e enviá-lo por WhatsApp para que seus parceiros de investigação possam abrir as pistas nesta página:
Se quiser copiar o link com as pistas embutidas para colá-lo em outro programa:
Se você você quiser uma opção para compartilhar o link em alguma plataforma específica, por favor, entre em contato com o autor. O link com as pistas deve servir para a maioria das plataformas, mas o autor pode tentar personalizar o convite como feito para WhatsApp.
Importante: dependendo do número de pistas e/ou de investigações que você fizer, a quantidade de dados gerada pode ser maior que o limite permitido em endereços de navegador. Nesse caso, você pode baixar e compartilhar um arquivo com o diário:
Se você quiser compartilhar um diário com todas as suas investigações, faça o ️⬇️ download do seu 📔 Diário de Investigação completo e compartilhe o arquivo gerado. Você também pode compartilhar pistas para cada um dos parlamentares que você investigou diretamente da Central de Inteligência.
Questione
A próxima etapa da investigação é questionar parlamentares com gastos que você avaliou como suspeitos.
A democracia requer discussões saudáveis, respeito, e empatia — mesmo que certos parlamentares não respeitem esses mesmos princípios. Seja exemplar; lidere por seu exemplo.
Lembre-se que não se trata de uma acusação, mas de um pedido educado por esclarecimentos. Sem mentiras, sem violência. Sempre com educação, e com argumentos baseados em fatos e dados.
Afinal, você tem os dados: são as pistas que você identificou.
Os gastos com a cota parlamentar não surgiram do nada, não é mesmo, parlamentar Luiz Carlos Busato (UNIÃO/RS)?
O autor atuou com pesquisa por muitos anos e, assim, tentar seguir protocolos éticos para pesquisa sempre que possível. Um deles é prezar pela sua segurança diante de possíveis riscos decorrentes do uso de soluções propostas e criadas por ele.
O autor não conhece pessoalmente parlamentares. Entretanto, ele acompanha notícias e está ciente de algumas tragédias que ocorreram no passado, e de alguns problemas recentes. Algumas são citadas ao final deste aviso.
Assim, embora o autor reconheça que este alerta seja desnecessário para a grande maioria dos parlamentares (especialmente aqueles que estão no Brasil), esta seção inicia-se com este aviso para cada parlamentar, como forma de zelar por você.
Lamentável, porém necessário.
A abordagem adotada por este projeto analisou dados computacionalmente e gerou as páginas; logo, o autor não inspecionou cada gasto individualmente. Como mencionado anteriormente em "Sou parlamentar e você está desprestigiando minha imaculada imagem", o autor pressupõe os parlamentares brasileiros sejam éticos e de boa-fé.
Se você é Luiz Carlos Busato (UNIÃO/RS) e concordar em tratar as cidadãs e os cidadãos brasileiros com respeito, e sem violência nem perseguição caso eles questionem seus gastos ou ações políticas (como esperado em uma democracia), entre em contato por via e-mail institucional de parlamentar para que o autor possa alterar o aviso para a sua página.
A solicitação, inclusive, servirá como demonstrativo de respeito aos eleitores e aos processos democráticos.
Enquanto isso não ocorrer, cabe um aviso importante:
"O Brasil não é para principiantes". Na versão popular, "o Brasil não é para amadores".
Democracia é o governo do povo, mas você precisa estar viva/vivo para exercer seus direitos de forma efetiva.
Se você suspeitar que parte dos gastos sejam de ☠️ má-fé ou realmente muito suspeitos ☠️, o autor recomenda compartilhar os dados com, por exemplo, um jornal de sua confiança ou com a Polícia Federal. Você também pode tentar o Fale Conosco da Câmara, que possui uma opção para denúncias de mau uso de recursos públicos.
Se for o caso...
👮♀️📰 Seu trabalho investigativo está concluído e você deve passar a investigação para as autoridades competentes 📰👮, que podem seguir suas pistas para procurar por 👣 mais evidências de mau uso do dinheiro público.
Se a investigação confirmar suas suspeitas, você provavelmente ficará famosa ou famoso. Caso prefira uma denúncia anônima, sua satisfação virá do seu serviço em benefício do povo brasileiro.
O mesmo é aconselhável para parlamentares que tenham históricos... desfavoráveis a pessoas civis (leia até o final do aviso).
Não arrisque sua vida com parlamentares que tiverem comportamentos duvidosos. Também não vote neles .
Continue seu trabalho de investigar dados de outros parlamentares em ⛑ ️segurança 🦺.
Esse aviso é importante e necessário porque certos parlamentares podem ter comportamentos duvidosos e perigosos, como incentivar, direta ou indiretamente, problemas políticos que resultem na aplicação de punições a civis, ou mesmo perseguir civis com armas (a propósito, seriam os responsáveis de um mesmo partido, aliança ou alinhamento político? Pesquise: procure padrões em fatos e dados). No Senado, já ocorreu, inclusive, uma morte por tiro disparado por um político no passado.
O alerta também se estende a parte de apoiadores políticos com tendências violentas. Pode ser interessante pesquisar sobre o tópico, mesmo se apenas para relembrar que as vítimas nem sempre são pessoas. Há pouco tempo, ocorreu destruição de patrimônio histórico na Invasão do Planalto.
Logo, ações políticas tem efeitos diretos e indiretos. Alguns efeitos ocorrem por omissão, como na falta de políticas para moradores de rua. Outros resultam de negligência e falta de investimentos: há alguns anos, o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro destruiu boa parte do acervo.
Os exemplos ressaltam a importância de boas escolhas políticas em todas as esferas. Afinal, "a história se repete como tragédia" e "um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la".
O pobre autor não descarta estar com o pé na cova (um defunto autor ou autor defunto?) — mais um motivo para ele solicitar seu apoio antes que alguém tenha idéias de criar um novo capítulo intitulado "Óbito do Autor" em terras brasileiras. Resta saber se a pessoa conheceria a referência para se identificar se o plágio fora intencional. Não que o autor (desta página, não do remake) seria capaz de descobrir após o fato ocorrido.
Como parte dos valores e código de ética investigativo proposto neste projeto, a próxima parte do conteúdo é apresentada apenas para detetives responsáveis, e que valorizam a vida e respeitem o próximo. Se você é menor de idade, não prossiga sem seus pais, mães, guardiões, e/ou responsáveis (por exemplo, se você chegou nesta página como parte de um trabalho escolar, não prossiga sem a professora ou o professor responsável). Novamente, continue seu trabalho de investigar dados de outros parlamentares em ⛑ ️segurança 🦺
Excepcionalmente para esta opção, o clique/toque deve ser feito na caixinha. Usabilidade e acessibilidade ruins, mas segurança em primeiro lugar.
Cada parlamentar possui um e-mail e um telefone oficial para contato. O autor criou botões que montam uma mensagem baseada no total de gastos parlamentares e na lista de pistas que você identificou. Na dúvida, envie um e-mail. Por padrão, o autor adicionou o próprio nome na mensagem, e um endereço de e-mail (<dcmd-cc@proton.me>) criado para esse fim.
O autor não é advogado, nem possui formação em Direito. Ele está na mensagem apenas caso seja necessário explicar sobre o projeto.
Portanto, por favor, seja cordial, tenha respeito com Luiz Carlos Busato (UNIÃO/RS), siga todas as leis brasileiras, e repeite direitos humanos. Seja sempre a melhor versão de você mesma/mesmo, pois precisamos de mais bem no mundo.
Caso prefira um telefonema, lembre-se que a ligação pode ter custos, dependendo do seu plano. Os custos da ligação serão seus; o autor não sabe se parlamentares aceitam ligações a cobrar (que, por sinal, seriam um uso interessante da cota).
Parabéns!
O autor agradece você por seu empenho, tempo, e trabalho pela democracia brasileira.
Democracia é o governo do povo.
A democracia brasileira é mais forte com você.
Por favor, considere 🔎 investigar dados de outros parlamentares 🔍.
Também considere compartilhar o projeto.
Dados em Tabelas
As tabelas podem ser longas. Se quiser pulá-las, use este atalho para a próxima seção.
Gastos por Descrição com Cota Parlamentar
| Descrição | Total (R$) | Quantidade | Média (R$) | Desvio Padrão (R$) | Mínimo (R$) | 25º Percentil (R$) | 50º Percentil (R$) | 75º Percentil (R$) | Máximo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 166.435,52 | 41 | 4.059,40 | 8.898,09 | 27,23 | 1.550,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 58.500,00 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | 64.629,61 | 194 | 333,14 | 1.727,64 | -3.167,69 | -1.277,28 | 948,07 | 1.586,28 | 3.167,69 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 55.564,40 | 188 | 295,56 | 92,02 | 50,00 | 217,04 | 304,21 | 368,91 | 487,90 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 53.761,46 | 8 | 6.720,18 | 2.205,66 | 1.261,46 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 24.327,95 | 283 | 85,96 | 61,30 | 9,90 | 42,18 | 70,00 | 114,70 | 399,80 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 17.880,89 | 36 | 496,69 | 484,21 | 90,00 | 216,75 | 361,00 | 631,05 | 2.708,74 |
| TELEFONIA | 6.564,11 | 19 | 345,48 | 200,36 | 134,90 | 145,28 | 487,03 | 528,85 | 565,84 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 5.111,76 | 38 | 134,52 | 206,56 | 5,50 | 16,05 | 28,42 | 255,78 | 955,00 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1.353,22 | 8 | 169,15 | 112,61 | 110,68 | 113,73 | 116,04 | 148,38 | 426,20 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | 98,00 | 2 | 49,00 | 1,41 | 48,00 | 48,50 | 49,00 | 49,50 | 50,00 |
Gastos por Fornecedor com Cota Parlamentar
As colunas da tabela seguem a nomenclatura dos dados públicos disponíveis para a Cota Parlamentar.
Você pode clicar/tocar no valor de "idDocumento" para 🔎investigar🔍 a linha escolhida e, potencialmente, adicioná-la em seu 📔 Diário de Investigação 📔.
Como esta seção é longa, você também pode pulá-la caso queira ver o restante do conteúdo.
| idDocumento | descricao | valorDocumento | valorGlosa | valorLiquido | fornecedor | cnpjCPF | numero | dataEmissao | mes | ano | urlDocumento | idDeputado | numeroDeputadoID | nomeParlamentar | legislatura | siglaPartido | siglaUF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🔎 7854171 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 229,87 | 0 | 229,87 | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 003.065.970/0311-2 | 443.984 | 2025-01-07 15:33:24 | 1 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7854171 | 141.485 | 1793 | Luiz Carlos Busato | 2.023 | UNIÃO | RS |
🔎 7867335 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 187,26 | 0 | 187,26 | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 003.065.970/0311-2 | 452.358 | 2025-02-05 10:06:57 | 2 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7867335 | 141.485 | 1793 | Luiz Carlos Busato | 2.023 | UNIÃO | RS |
🔎 7867190 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 150 | 0 | 150,00 | 046 - GUARA 03 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 003.065.970/0460-7 | 2.929.054 | 2025-01-28 18:14:36 | 1 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7867190 | 141.485 | 1793 | Luiz Carlos Busato | 2.023 | UNIÃO | RS |
🔎 7869945 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 334,82 | 0 | 334,82 | 046 - GUARA 03 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 003.065.970/0460-7 | 2.960.815 | 2025-02-15 09:41:44 | 2 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7869945 | 141.485 | 1793 | Luiz Carlos Busato | 2.023 | UNIÃO | RS |
🔎 7879991 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 200,65 | 0 | 200,65 | 046 - GUARA 03 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 003.065.970/0460-7 | 3.000.901 | 2025-03-11 00:00:00 | 3 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7879991 | 141.485 | 1793 | Luiz Carlos Busato | 2.023 | UNIÃO | RS |
🔎 7906624 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 200 | 0 | 200,00 | 046 - GUARA 03 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 003.065.970/0460-7 | 3.079.618 | 2025-04-30 06:48:48 | 4 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7906624 | 141.485 | 1793 | Luiz Carlos Busato | 2.023 | UNIÃO | RS |
🔎 7921487 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 150 | 0 | 150,00 | 046 - GUARA 03 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 003.065.970/0460-7 | 3.125.051 | 2025-05-27 00:00:00 | 5 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7921487 | 141.485 | 1793 | Luiz Carlos Busato | 2.023 | UNIÃO | RS |
🔎 7945246 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 150 | 0 | 150,00 | 062 - GUARA 2 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 003.065.970/0621-9 | 1.488.435 | 2025-07-07 00:00:00 | 7 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7945246 | 141.485 | 1793 | Luiz Carlos Busato | 2.023 | UNIÃO | RS |
🔎 7902583 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 200 | 0 | 200,00 | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 003.065.970/0729-0 | 545.246 | 2025-04-22 09:57:03 | 4 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7902583 | 141.485 | 1793 | Luiz Carlos Busato | 2.023 | UNIÃO | RS |
🔎 7981626 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 8,30 | 0 | 8,30 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | - | 2025-09-14 00:00:00 | 9 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1793/2025/7981626.pdf | 141.485 | 1793 | Luiz Carlos Busato | 2.023 | UNIÃO | RS |
🔎 7981639 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 29,83 | 0 | 29,83 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | 2 | 2025-09-14 00:00:00 | 9 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1793/2025/7981639.pdf | 141.485 | 1793 | Luiz Carlos Busato | 2.023 | UNIÃO | RS |
🔎 8002363 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 11 | 0 | 11,00 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | 1 | 2025-10-10 00:00:00 | 10 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1793/2025/8002363.pdf | 141.485 | 1793 | Luiz Carlos Busato | 2.023 | UNIÃO | RS |
🔎 8002366 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 16,94 | 0 | 16,94 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | 2 | 2025-10-11 00:00:00 | 10 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1793/2025/8002366.pdf | 141.485 | 1793 | Luiz Carlos Busato | 2.023 | UNIÃO | RS |
🔎 8002371 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 14 | 0 | 14,00 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | 3 | 2025-10-11 00:00:00 | 10 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1793/2025/8002371.pdf | 141.485 | 1793 | Luiz Carlos Busato | 2.023 | UNIÃO | RS |
🔎 8002375 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 13,60 | 0 | 13,60 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | 4 | 2025-10-11 00:00:00 | 10 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1793/2025/8002375.pdf | 141.485 | 1793 | Luiz Carlos Busato | 2.023 | UNIÃO | RS |
🔎 8002378 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 13,60 | 0 | 13,60 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | 5 | 2025-10-11 00:00:00 | 10 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1793/2025/8002378.pdf | 141.485 | 1793 | Luiz Carlos Busato | 2.023 | UNIÃO | RS |
🔎 8002381 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 15,75 | 0 | 15,75 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | 6 | 2025-10-11 00:00:00 | 10 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1793/2025/8002381.pdf | 141.485 | 1793 | Luiz Carlos Busato | 2.023 | UNIÃO | RS |
🔎 8002382 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 22,38 | 0 | 22,38 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | 7 | 2025-10-12 00:00:00 | 10 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1793/2025/8002382.pdf | 141.485 | 1793 | Luiz Carlos Busato | 2.023 | UNIÃO | RS |
🔎 7930134 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 250,02 | 0 | 250,02 | ABAST CASQUENSE LTDA | 875.961.770/0018-0 | 150.196 | 2025-05-31 00:00:00 | 5 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7930134 | 141.485 | 1793 | Luiz Carlos Busato | 2.023 | UNIÃO | RS |
🔎 7996362 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 100 | 0 | 100,00 | ABAST DE COMB LAGOA DO ARM LTDA LAGOA DO ARMAZEM | 089.601.980/0016-7 | 1.939.522 | 2025-10-08 14:50:25 | 10 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7996362 | 141.485 | 1793 | Luiz Carlos Busato | 2.023 | UNIÃO | RS |
🔎 7968385 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 382,06 | 0 | 382,06 | ABAST DE COMB MARIO ALLES LTDA | 131.384.420/0022-1 | 171.495 | 2025-08-15 18:31:04 | 8 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7968385 | 141.485 | 1793 | Luiz Carlos Busato | 2.023 | UNIÃO | RS |
🔎 7999197 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 487,90 | 0 | 487,90 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA | 086.891.900/0010-8 | 349.855 | 2025-10-13 16:58:28 | 10 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7999197 | 141.485 | 1793 | Luiz Carlos Busato | 2.023 | UNIÃO | RS |
🔎 7906007 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 417,70 | 0 | 417,70 | ABASTECEDORA MONDADORI LTDA | 067.804.320/0022-0 | 2.265 | 2025-04-12 10:34:48 | 4 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7906007 | 141.485 | 1793 | Luiz Carlos Busato | 2.023 | UNIÃO | RS |
🔎 7955457 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 108,63 | 0 | 108,63 | AEROBOX ALIMENTACAO LTDA | 223.921.590/0013-1 | 120.850 | 2025-07-21 00:00:00 | 7 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7955457 | 141.485 | 1793 | Luiz Carlos Busato | 2.023 | UNIÃO | RS |
🔎 7854295 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 2.150 | 0 | 2.150,00 | AGENCIA CAPP LTDA | 342.837.270/0014-5 | 1.990 | 2025-01-02 00:00:00 | 1 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1793/2025/7854295.pdf | 141.485 | 1793 | Luiz Carlos Busato | 2.023 | UNIÃO | RS |
🔎 7867161 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1.595 | 0 | 1.595,00 | AGENCIA CAPP LTDA | 342.837.270/0014-5 | 2.039 | 2025-02-04 00:00:00 | 2 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1793/2025/7867161.pdf | 141.485 | 1793 | Luiz Carlos Busato | 2.023 | UNIÃO | RS |
🔎 7878971 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1.550 | 0 | 1.550,00 | AGENCIA CAPP LTDA | 342.837.270/0014-5 | 2.089 | 2025-03-05 00:00:00 | 3 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1793/2025/7878971.pdf | 141.485 | 1793 | Luiz Carlos Busato | 2.023 | UNIÃO | RS |
