Em nome de toda brasileira e de todo brasileiro cansado de inconstitucionalidades...
Franco Eusébio Garcia (@francogarciacom), cidadão brasileiro, apresenta...
#dcmd
🕵️♀️🇧🇷🕵️
Maria do Rosário (PT / RS), Cadê Meu Dinheiro??!!
Deputado, Cadê Meu Dinheiro??!!
Maria do Rosário
(PT / RS)

TOTAL DE DINHEIRO PÚBLICO (2025)*:
R$ 908.412,70
Cota Parlamentar: Cota para Exercício da Atividade Parlamentar.
Salários: Estimativa usando R$ 44.008,52 para janeiro, e R$ 46.366,19 para os demais 9 meses. Aumento cortesia dos próprios parlamentares. Por que uma estimativa? Faltam dados abertos em formato adequado para cálculos exatos de salário, pois uma reunião da Câmara em 03/07/2025 impediu que a Equipe de Dados Abertos da Câmara melhorasse a publicação de dados de remuneração. Confira mais detalhes no final da página.
👇 Comece a 🔎investigar🔍 os gastos!
Dados obtidos em 27/10/2025 07h16min.
@francogarciacom
Confira dados de todos os deputados em:
dcmd.francogarcia.com
Dados obtidos em 27/10/2025 07h16min.
Primeira vez? Siga a página na ordem.
Investigação de especialista: por 🕵️♀️ VOCÊ 🕵️
Seu menu de operações está pronto.
Use as opções do menu para acessar os principais recursos desta página rapidamente.
Na dúvida, escolha a opção "Dossiê" para conhecer sua missão e contar com atalhos para todos os recursos.
Dossiê de Investigação Forense
Dr. Franco, seu amigo e confidente, recebeu um novo lote de dados públicos às 07h16min de 27/10/2025. Conhecendo sua fama, o autor solicita a sua ajuda de especialista (e cidadã ou cidadão de bem) para a investigação:
Será que há algo suspeito?
🍕 Será que tem pizza e feijoada? 🍽️
⛽ Combustíveis ou propagandas? 😫
✈️ Transporte e muitas viagens... Com o seu dinheiro?! 🚕
🤥 Será que alguns parlamentares usam seu dinheiro para mentir para você? 😱
🤔 Consulte os gastos. Pense se fazem sentido. Tire sua própria conclusão. 🧠
Seu voto, sua decisão.
Talvez seja a hora de cortar a mesada de Maria do Rosário (PT/RS)...
🕹️ ... com interatividade!
💹 Consulte os gráficos para Maria do Rosário (PT/RS).
📋 Eis seu relatório de gastos acumulados por categoria.
Confira estabelecimentos, valores e recibos.
⁉️ Quanto custa um parlamentar?
💰 Quanto Maria do Rosário (PT/RS) custa aos cofres públicos?
⌛ Quanto tempo você precisa trabalhar para ganhar o mesmo que você pagou (até o momento) a Maria do Rosário (PT/RS) em 2025?
Lembre-se: esta investigação é confidencial.
Você apenas deve compartilhá-la com todas as pessoas que conhecer.
Não deixe ninguém de fora.
Conto com sua eficiência e discrição.
✒️ Dr. Franco Garcia
Dados obtidos em 27/10/2025 07h16min.
@francogarciacom
Confira dados de todos os deputados em:
dcmd.francogarcia.com
Dados em Gráficos
"Uma imagem vale mais que mil palavras".
Comece a visualizar os dados com o uso da cota por Maria do Rosário (PT/RS).
Gastos Líqüidos Cumulativos com Cota Parlamentar

Gastos Líqüidos Ao Longo do Tempo com Cota Parlamentar
Por Mês

Por Dia

O que seria cada ponto? 🤔
O dinheiro deixa rastros.
Imagine se você pudesse segui-los... 🔍
Agora
🕵️♀️
VOCÊ
🕵️
Pode!
É a Sua Hora e a Sua Vez
Um sistema interativo vale mais que mil imagens.
👈 Instruções e Recomendações
Clique (ou toque) em um ponto para inspecionar os dados de um gasto. Caso você identifique um gasto suspeito ou que você queira saber mais, adicione à sua lista de pistas. Cada pista selecionada integrará o seu 📔 Diário de Investigação; ela também aparecerá em tamanho maior no gráfico.
Para uma experiência de uso adequada, o ideal é usar o gráfico interativo em uma tela maior ou com orientação em modo paisagem (por exemplo, com um telefone "deitado"). Ainda assim, usar em um telefone em modo paisagem será meio inconveniente e você terá que girar o telefone ao inspecionar um gasto.
👈 Opções de Interatividade
Você pode clicar/tocar em um ponto para obter mais informações sobre cada gasto.
Se você estiver usando um computador, passe o mouse sobre cada ponto para obter uma descrição.
Você pode ampliar ou reduzir o tamanho da área de investigação segurando o botão esquerdo e arrastando o mouse para a área desejada. Em um telefone, você pode tocar e arrastar para definir a área de investigação. O valor total dos gastos será recalculado para os pontos na área definida.
Para voltar à escala original, use um clique duplo sobre o gráfico, ou use o ícone de casinha que aparece quando o cursor está sobre o gráfico.
Para filtrar por categoria de gasto, clique sobre o nome desejado na legenda. Cada clique alterna entre esconder e mostrar valores da categoria escolhida.
- Descrição:
- Fornecedor:
- Valor líqüido: R$
- Data de emissão:
- CNPJ/CPF:
- Documento fiscal:
🔎 Examinar em nova aba 🔦
Pistas Identificadas
Total de pistas identificadas:
0
Custo total das pistas identificadas:
R$ 0.0
Ao concluir seu dia de investigações, sempre salve um arquivo com seu 📔 Diário de Investigação.
Afinal, toda boa detetive e todo bom detetive sempre guardam cópias de segurança de suas investigações.
Você pode restaurar versões salvas do seu diário na Central de Inteligência.
Democracia e Você
Você encontrou algo que deixou você insatisfeita ou insatisfeito?
💡 Elementar, meu caro Franco!
Seu voto, sua escolha.
Exerça sua cidadania e resgate as cores do seu Brasil!
Compartilhe e Colabore
As opções desta seção compartilham apenas os dados da sua investigação sobre os gastos de Maria do Rosário (PT/RS). Se você quiser compartilhar os dados que você coletou de todos os parlamentares, visite a Central de Inteligência.
Você pode gerar um texto com suas pistas e enviá-lo por WhatsApp:
Você também pode criar um link e enviá-lo por WhatsApp para que seus parceiros de investigação possam abrir as pistas nesta página:
Se quiser copiar o link com as pistas embutidas para colá-lo em outro programa:
Se você você quiser uma opção para compartilhar o link em alguma plataforma específica, por favor, entre em contato com o autor. O link com as pistas deve servir para a maioria das plataformas, mas o autor pode tentar personalizar o convite como feito para WhatsApp.
Importante: dependendo do número de pistas e/ou de investigações que você fizer, a quantidade de dados gerada pode ser maior que o limite permitido em endereços de navegador. Nesse caso, você pode baixar e compartilhar um arquivo com o diário:
Se você quiser compartilhar um diário com todas as suas investigações, faça o ️⬇️ download do seu 📔 Diário de Investigação completo e compartilhe o arquivo gerado. Você também pode compartilhar pistas para cada um dos parlamentares que você investigou diretamente da Central de Inteligência.
Questione
A próxima etapa da investigação é questionar parlamentares com gastos que você avaliou como suspeitos.
A democracia requer discussões saudáveis, respeito, e empatia — mesmo que certos parlamentares não respeitem esses mesmos princípios. Seja exemplar; lidere por seu exemplo.
Lembre-se que não se trata de uma acusação, mas de um pedido educado por esclarecimentos. Sem mentiras, sem violência. Sempre com educação, e com argumentos baseados em fatos e dados.
Afinal, você tem os dados: são as pistas que você identificou.
Os gastos com a cota parlamentar não surgiram do nada, não é mesmo, parlamentar Maria do Rosário (PT/RS)?
O autor atuou com pesquisa por muitos anos e, assim, tentar seguir protocolos éticos para pesquisa sempre que possível. Um deles é prezar pela sua segurança diante de possíveis riscos decorrentes do uso de soluções propostas e criadas por ele.
O autor não conhece pessoalmente parlamentares. Entretanto, ele acompanha notícias e está ciente de algumas tragédias que ocorreram no passado, e de alguns problemas recentes. Algumas são citadas ao final deste aviso.
Assim, embora o autor reconheça que este alerta seja desnecessário para a grande maioria dos parlamentares (especialmente aqueles que estão no Brasil), esta seção inicia-se com este aviso para cada parlamentar, como forma de zelar por você.
Lamentável, porém necessário.
A abordagem adotada por este projeto analisou dados computacionalmente e gerou as páginas; logo, o autor não inspecionou cada gasto individualmente. Como mencionado anteriormente em "Sou parlamentar e você está desprestigiando minha imaculada imagem", o autor pressupõe os parlamentares brasileiros sejam éticos e de boa-fé.
Se você é Maria do Rosário (PT/RS) e concordar em tratar as cidadãs e os cidadãos brasileiros com respeito, e sem violência nem perseguição caso eles questionem seus gastos ou ações políticas (como esperado em uma democracia), entre em contato por via e-mail institucional de parlamentar para que o autor possa alterar o aviso para a sua página.
A solicitação, inclusive, servirá como demonstrativo de respeito aos eleitores e aos processos democráticos.
Enquanto isso não ocorrer, cabe um aviso importante:
"O Brasil não é para principiantes". Na versão popular, "o Brasil não é para amadores".
Democracia é o governo do povo, mas você precisa estar viva/vivo para exercer seus direitos de forma efetiva.
Se você suspeitar que parte dos gastos sejam de ☠️ má-fé ou realmente muito suspeitos ☠️, o autor recomenda compartilhar os dados com, por exemplo, um jornal de sua confiança ou com a Polícia Federal. Você também pode tentar o Fale Conosco da Câmara, que possui uma opção para denúncias de mau uso de recursos públicos.
Se for o caso...
👮♀️📰 Seu trabalho investigativo está concluído e você deve passar a investigação para as autoridades competentes 📰👮, que podem seguir suas pistas para procurar por 👣 mais evidências de mau uso do dinheiro público.
Se a investigação confirmar suas suspeitas, você provavelmente ficará famosa ou famoso. Caso prefira uma denúncia anônima, sua satisfação virá do seu serviço em benefício do povo brasileiro.
O mesmo é aconselhável para parlamentares que tenham históricos... desfavoráveis a pessoas civis (leia até o final do aviso).
Não arrisque sua vida com parlamentares que tiverem comportamentos duvidosos. Também não vote neles .
Continue seu trabalho de investigar dados de outros parlamentares em ⛑ ️segurança 🦺.
Esse aviso é importante e necessário porque certos parlamentares podem ter comportamentos duvidosos e perigosos, como incentivar, direta ou indiretamente, problemas políticos que resultem na aplicação de punições a civis, ou mesmo perseguir civis com armas (a propósito, seriam os responsáveis de um mesmo partido, aliança ou alinhamento político? Pesquise: procure padrões em fatos e dados). No Senado, já ocorreu, inclusive, uma morte por tiro disparado por um político no passado.
O alerta também se estende a parte de apoiadores políticos com tendências violentas. Pode ser interessante pesquisar sobre o tópico, mesmo se apenas para relembrar que as vítimas nem sempre são pessoas. Há pouco tempo, ocorreu destruição de patrimônio histórico na Invasão do Planalto.
Logo, ações políticas tem efeitos diretos e indiretos. Alguns efeitos ocorrem por omissão, como na falta de políticas para moradores de rua. Outros resultam de negligência e falta de investimentos: há alguns anos, o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro destruiu boa parte do acervo.
Os exemplos ressaltam a importância de boas escolhas políticas em todas as esferas. Afinal, "a história se repete como tragédia" e "um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la".
O pobre autor não descarta estar com o pé na cova (um defunto autor ou autor defunto?) — mais um motivo para ele solicitar seu apoio antes que alguém tenha idéias de criar um novo capítulo intitulado "Óbito do Autor" em terras brasileiras. Resta saber se a pessoa conheceria a referência para se identificar se o plágio fora intencional. Não que o autor (desta página, não do remake) seria capaz de descobrir após o fato ocorrido.
Como parte dos valores e código de ética investigativo proposto neste projeto, a próxima parte do conteúdo é apresentada apenas para detetives responsáveis, e que valorizam a vida e respeitem o próximo. Se você é menor de idade, não prossiga sem seus pais, mães, guardiões, e/ou responsáveis (por exemplo, se você chegou nesta página como parte de um trabalho escolar, não prossiga sem a professora ou o professor responsável). Novamente, continue seu trabalho de investigar dados de outros parlamentares em ⛑ ️segurança 🦺
Excepcionalmente para esta opção, o clique/toque deve ser feito na caixinha. Usabilidade e acessibilidade ruins, mas segurança em primeiro lugar.
Cada parlamentar possui um e-mail e um telefone oficial para contato. O autor criou botões que montam uma mensagem baseada no total de gastos parlamentares e na lista de pistas que você identificou. Na dúvida, envie um e-mail. Por padrão, o autor adicionou o próprio nome na mensagem, e um endereço de e-mail (<dcmd-cc@proton.me>) criado para esse fim.
O autor não é advogado, nem possui formação em Direito. Ele está na mensagem apenas caso seja necessário explicar sobre o projeto.
Portanto, por favor, seja cordial, tenha respeito com Maria do Rosário (PT/RS), siga todas as leis brasileiras, e repeite direitos humanos. Seja sempre a melhor versão de você mesma/mesmo, pois precisamos de mais bem no mundo.
Caso prefira um telefonema, lembre-se que a ligação pode ter custos, dependendo do seu plano. Os custos da ligação serão seus; o autor não sabe se parlamentares aceitam ligações a cobrar (que, por sinal, seriam um uso interessante da cota).
Parabéns!
O autor agradece você por seu empenho, tempo, e trabalho pela democracia brasileira.
Democracia é o governo do povo.
A democracia brasileira é mais forte com você.
Por favor, considere 🔎 investigar dados de outros parlamentares 🔍.
Também considere compartilhar o projeto.
Dados em Tabelas
As tabelas podem ser longas. Se quiser pulá-las, use este atalho para a próxima seção.
Gastos por Descrição com Cota Parlamentar
| Descrição | Total (R$) | Quantidade | Média (R$) | Desvio Padrão (R$) | Mínimo (R$) | 25º Percentil (R$) | 50º Percentil (R$) | 75º Percentil (R$) | Máximo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 111.403,17 | 52 | 2.142,37 | 1.831,68 | 27,50 | 548,30 | 2.622,06 | 2.887,54 | 5.540,94 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 100.147,90 | 26 | 3.851,84 | 2.142,86 | 57,90 | 3.740,00 | 3.845,00 | 4.500,00 | 8.100,00 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 76.434,43 | 21 | 3.639,73 | 1.676,00 | 360,00 | 2.300,00 | 4.900,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 61.043,47 | 313 | 195,03 | 64,94 | 47,80 | 150,00 | 200,00 | 250,00 | 313,55 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | 44.800,00 | 9 | 4.977,78 | 777,46 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | 31.194,81 | 19 | 1.641,83 | 772,07 | -448,61 | 1.469,95 | 1.495,02 | 2.191,85 | 2.670,63 |
| TELEFONIA | 9.034,68 | 20 | 451,73 | 202,71 | 149,32 | 162,31 | 516,72 | 626,35 | 626,35 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 6.897,10 | 33 | 209,00 | 113,21 | 30,00 | 115,00 | 185,00 | 285,00 | 470,00 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 5.972,41 | 281 | 21,25 | 14,40 | 3,25 | 10,95 | 18,70 | 24,93 | 77,82 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | 180,50 | 2 | 90,25 | 93,13 | 24,40 | 57,33 | 90,25 | 123,18 | 156,10 |
Gastos por Fornecedor com Cota Parlamentar
As colunas da tabela seguem a nomenclatura dos dados públicos disponíveis para a Cota Parlamentar.
Você pode clicar/tocar no valor de "idDocumento" para 🔎investigar🔍 a linha escolhida e, potencialmente, adicioná-la em seu 📔 Diário de Investigação 📔.
Como esta seção é longa, você também pode pulá-la caso queira ver o restante do conteúdo.
| idDocumento | descricao | valorDocumento | valorGlosa | valorLiquido | fornecedor | cnpjCPF | numero | dataEmissao | mes | ano | urlDocumento | idDeputado | numeroDeputadoID | nomeParlamentar | legislatura | siglaPartido | siglaUF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🔎 7953822 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 15,92 | 0 | 15,92 | 1198UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 178.956.460/0018-7 | 1.592 | 2025-06-26 00:00:00 | 6 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1605/2025/7953822.pdf | 74.398 | 1605 | Maria do Rosário | 2.023 | PT | RS |
🔎 7953824 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 24,90 | 0 | 24,90 | 1198UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 178.956.460/0018-7 | 2.490 | 2025-07-04 00:00:00 | 7 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1605/2025/7953824.pdf | 74.398 | 1605 | Maria do Rosário | 2.023 | PT | RS |
🔎 7953823 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 9,92 | 0 | 9,92 | 1198UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 178.956.460/0018-7 | 992 | 2025-07-08 00:00:00 | 7 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1605/2025/7953823.pdf | 74.398 | 1605 | Maria do Rosário | 2.023 | PT | RS |
🔎 7953795 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 11,98 | 0 | 11,98 | 1198UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 178.956.460/0018-7 | s/n | 2025-07-24 00:00:00 | 7 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1605/2025/7953795.pdf | 74.398 | 1605 | Maria do Rosário | 2.023 | PT | RS |
🔎 7953798 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 13,98 | 0 | 13,98 | 1198UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 178.956.460/0018-7 | S/N | 2025-07-24 00:00:00 | 7 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1605/2025/7953798.pdf | 74.398 | 1605 | Maria do Rosário | 2.023 | PT | RS |
🔎 7890079 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 3.740 | 0 | 3.740,00 | 172025LUCIO UBERDAN FERNANDES DE MACEDO - EIRELI | 226.132.380/0012-5 | 202.517 | 2025-03-18 00:00:00 | 3 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1605/2025/7890079.pdf | 74.398 | 1605 | Maria do Rosário | 2.023 | PT | RS |
🔎 7858004 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 17,93 | 0 | 17,93 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | sn | 2025-01-02 00:00:00 | 1 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1605/2025/7858004.pdf | 74.398 | 1605 | Maria do Rosário | 2.023 | PT | RS |
🔎 7858018 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 24,48 | 0 | 24,48 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | sn | 2025-01-02 00:00:00 | 1 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1605/2025/7858018.pdf | 74.398 | 1605 | Maria do Rosário | 2.023 | PT | RS |
🔎 7857997 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 26,90 | 0 | 26,90 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | sn | 2025-01-03 00:00:00 | 1 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1605/2025/7857997.pdf | 74.398 | 1605 | Maria do Rosário | 2.023 | PT | RS |
🔎 7858983 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 24,30 | 0 | 24,30 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | 2430mau_2401 | 2025-01-24 00:00:00 | 1 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1605/2025/7858983.pdf | 74.398 | 1605 | Maria do Rosário | 2.023 | PT | RS |
🔎 7866116 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 15,40 | 0 | 15,40 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | 1540ma_0502 | 2025-02-05 00:00:00 | 2 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1605/2025/7866116.pdf | 74.398 | 1605 | Maria do Rosário | 2.023 | PT | RS |
🔎 7866085 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 12 | 0 | 12,00 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | 1200ma_0602 | 2025-02-06 00:00:00 | 2 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1605/2025/7866085.pdf | 74.398 | 1605 | Maria do Rosário | 2.023 | PT | RS |
🔎 7866119 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 15,20 | 0 | 15,20 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | 1520tere_0602 | 2025-02-06 00:00:00 | 2 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1605/2025/7866119.pdf | 74.398 | 1605 | Maria do Rosário | 2.023 | PT | RS |
🔎 7866139 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 9,30 | 0 | 9,30 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | 930ma_0702 | 2025-02-07 00:00:00 | 2 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1605/2025/7866139.pdf | 74.398 | 1605 | Maria do Rosário | 2.023 | PT | RS |
🔎 7871586 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 16,10 | 0 | 16,10 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | S/N | 2025-02-10 00:00:00 | 2 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1605/2025/7871586.pdf | 74.398 | 1605 | Maria do Rosário | 2.023 | PT | RS |
🔎 7872016 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 22,72 | 0 | 22,72 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | S/N | 2025-02-19 00:00:00 | 2 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1605/2025/7872016.pdf | 74.398 | 1605 | Maria do Rosário | 2.023 | PT | RS |
🔎 7914528 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 16,27 | 0 | 16,27 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | 1.627 | 2025-02-20 00:00:00 | 2 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1605/2025/7914528.pdf | 74.398 | 1605 | Maria do Rosário | 2.023 | PT | RS |
🔎 7914526 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 23,40 | 0 | 23,40 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | 2.320 | 2025-02-20 00:00:00 | 2 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1605/2025/7914526.pdf | 74.398 | 1605 | Maria do Rosário | 2.023 | PT | RS |
🔎 7914524 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 24,40 | 0 | 24,40 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | 2.440 | 2025-02-20 00:00:00 | 2 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1605/2025/7914524.pdf | 74.398 | 1605 | Maria do Rosário | 2.023 | PT | RS |
🔎 7914527 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 45,30 | 0 | 45,30 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | 41 | 2025-02-20 00:00:00 | 2 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1605/2025/7914527.pdf | 74.398 | 1605 | Maria do Rosário | 2.023 | PT | RS |
🔎 7914523 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 34,20 | 0 | 34,20 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | 3.420 | 2025-02-21 00:00:00 | 2 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1605/2025/7914523.pdf | 74.398 | 1605 | Maria do Rosário | 2.023 | PT | RS |
🔎 7914525 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 38,50 | 0 | 38,50 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | 3.850 | 2025-02-21 00:00:00 | 2 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1605/2025/7914525.pdf | 74.398 | 1605 | Maria do Rosário | 2.023 | PT | RS |
🔎 7884676 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 13,69 | 0 | 13,69 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | 1369mar | 2025-03-11 00:00:00 | 3 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1605/2025/7884676.pdf | 74.398 | 1605 | Maria do Rosário | 2.023 | PT | RS |
🔎 7884673 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 21,50 | 0 | 21,50 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | 2150mar | 2025-03-11 00:00:00 | 3 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1605/2025/7884673.pdf | 74.398 | 1605 | Maria do Rosário | 2.023 | PT | RS |
🔎 7884679 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 10,12 | 0 | 10,12 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | 1012mar | 2025-03-14 00:00:00 | 3 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1605/2025/7884679.pdf | 74.398 | 1605 | Maria do Rosário | 2.023 | PT | RS |
🔎 7892509 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 16,25 | 0 | 16,25 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | 1.625 | 2025-03-29 00:00:00 | 3 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1605/2025/7892509.pdf | 74.398 | 1605 | Maria do Rosário | 2.023 | PT | RS |
🔎 7913839 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 17,03 | 0 | 17,03 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | 1.703 | 2025-04-07 00:00:00 | 4 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1605/2025/7913839.pdf | 74.398 | 1605 | Maria do Rosário | 2.023 | PT | RS |
🔎 7904017 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 8,19 | 0 | 8,19 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | s n | 2025-04-14 00:00:00 | 4 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1605/2025/7904017.pdf | 74.398 | 1605 | Maria do Rosário | 2.023 | PT | RS |
🔎 7911973 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 9,80 | 0 | 9,80 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | sn | 2025-04-23 00:00:00 | 4 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1605/2025/7911973.pdf | 74.398 | 1605 | Maria do Rosário | 2.023 | PT | RS |
🔎 7911977 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 9,80 | 0 | 9,80 | 99 POP | 180.335.520/0016-1 | sn | 2025-04-23 00:00:00 | 4 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1605/2025/7911977.pdf | 74.398 | 1605 | Maria do Rosário | 2.023 | PT | RS |
