Em nome de toda brasileira e de todo brasileiro cansado de inconstitucionalidades...
Franco Eusébio Garcia (@francogarciacom), cidadão brasileiro, apresenta...
#dcmd
🕵️♀️🇧🇷🕵️
Pastor Eurico (PL / PE), Cadê Meu Dinheiro??!!
Deputado, Cadê Meu Dinheiro??!!
Pastor Eurico
(PL / PE)

TOTAL DE DINHEIRO PÚBLICO (2025)*:
R$ 778.394,96
Cota Parlamentar: Cota para Exercício da Atividade Parlamentar.
Salários: Estimativa usando R$ 44.008,52 para janeiro, e R$ 46.366,19 para os demais 9 meses. Aumento cortesia dos próprios parlamentares. Por que uma estimativa? Faltam dados abertos em formato adequado para cálculos exatos de salário, pois uma reunião da Câmara em 03/07/2025 impediu que a Equipe de Dados Abertos da Câmara melhorasse a publicação de dados de remuneração. Confira mais detalhes no final da página.
👇 Comece a 🔎investigar🔍 os gastos!
Dados obtidos em 27/10/2025 07h16min.
@francogarciacom
Confira dados de todos os deputados em:
dcmd.francogarcia.com
Dados obtidos em 27/10/2025 07h16min.
Primeira vez? Siga a página na ordem.
Investigação de especialista: por 🕵️♀️ VOCÊ 🕵️
Seu menu de operações está pronto.
Use as opções do menu para acessar os principais recursos desta página rapidamente.
Na dúvida, escolha a opção "Dossiê" para conhecer sua missão e contar com atalhos para todos os recursos.
Dossiê de Investigação Forense
Dr. Franco, seu amigo e confidente, recebeu um novo lote de dados públicos às 07h16min de 27/10/2025. Conhecendo sua fama, o autor solicita a sua ajuda de especialista (e cidadã ou cidadão de bem) para a investigação:
Será que há algo suspeito?
🍕 Será que tem pizza e feijoada? 🍽️
⛽ Combustíveis ou propagandas? 😫
✈️ Transporte e muitas viagens... Com o seu dinheiro?! 🚕
🤥 Será que alguns parlamentares usam seu dinheiro para mentir para você? 😱
🤔 Consulte os gastos. Pense se fazem sentido. Tire sua própria conclusão. 🧠
Seu voto, sua decisão.
Talvez seja a hora de cortar a mesada de Pastor Eurico (PL/PE)...
🕹️ ... com interatividade!
💹 Consulte os gráficos para Pastor Eurico (PL/PE).
📋 Eis seu relatório de gastos acumulados por categoria.
Confira estabelecimentos, valores e recibos.
⁉️ Quanto custa um parlamentar?
💰 Quanto Pastor Eurico (PL/PE) custa aos cofres públicos?
⌛ Quanto tempo você precisa trabalhar para ganhar o mesmo que você pagou (até o momento) a Pastor Eurico (PL/PE) em 2025?
Lembre-se: esta investigação é confidencial.
Você apenas deve compartilhá-la com todas as pessoas que conhecer.
Não deixe ninguém de fora.
Conto com sua eficiência e discrição.
✒️ Dr. Franco Garcia
Dados obtidos em 27/10/2025 07h16min.
@francogarciacom
Confira dados de todos os deputados em:
dcmd.francogarcia.com
Dados em Gráficos
"Uma imagem vale mais que mil palavras".
Comece a visualizar os dados com o uso da cota por Pastor Eurico (PL/PE).
Gastos Líqüidos Cumulativos com Cota Parlamentar

Gastos Líqüidos Ao Longo do Tempo com Cota Parlamentar
Por Mês

Por Dia

O que seria cada ponto? 🤔
O dinheiro deixa rastros.
Imagine se você pudesse segui-los... 🔍
Agora
🕵️♀️
VOCÊ
🕵️
Pode!
É a Sua Hora e a Sua Vez
Um sistema interativo vale mais que mil imagens.
👈 Instruções e Recomendações
Clique (ou toque) em um ponto para inspecionar os dados de um gasto. Caso você identifique um gasto suspeito ou que você queira saber mais, adicione à sua lista de pistas. Cada pista selecionada integrará o seu 📔 Diário de Investigação; ela também aparecerá em tamanho maior no gráfico.
Para uma experiência de uso adequada, o ideal é usar o gráfico interativo em uma tela maior ou com orientação em modo paisagem (por exemplo, com um telefone "deitado"). Ainda assim, usar em um telefone em modo paisagem será meio inconveniente e você terá que girar o telefone ao inspecionar um gasto.
👈 Opções de Interatividade
Você pode clicar/tocar em um ponto para obter mais informações sobre cada gasto.
Se você estiver usando um computador, passe o mouse sobre cada ponto para obter uma descrição.
Você pode ampliar ou reduzir o tamanho da área de investigação segurando o botão esquerdo e arrastando o mouse para a área desejada. Em um telefone, você pode tocar e arrastar para definir a área de investigação. O valor total dos gastos será recalculado para os pontos na área definida.
Para voltar à escala original, use um clique duplo sobre o gráfico, ou use o ícone de casinha que aparece quando o cursor está sobre o gráfico.
Para filtrar por categoria de gasto, clique sobre o nome desejado na legenda. Cada clique alterna entre esconder e mostrar valores da categoria escolhida.
- Descrição:
- Fornecedor:
- Valor líqüido: R$
- Data de emissão:
- CNPJ/CPF:
- Documento fiscal:
🔎 Examinar em nova aba 🔦
Pistas Identificadas
Total de pistas identificadas:
0
Custo total das pistas identificadas:
R$ 0.0
Ao concluir seu dia de investigações, sempre salve um arquivo com seu 📔 Diário de Investigação.
Afinal, toda boa detetive e todo bom detetive sempre guardam cópias de segurança de suas investigações.
Você pode restaurar versões salvas do seu diário na Central de Inteligência.
Democracia e Você
Você encontrou algo que deixou você insatisfeita ou insatisfeito?
💡 Elementar, meu caro Franco!
Seu voto, sua escolha.
Exerça sua cidadania e resgate as cores do seu Brasil!
Compartilhe e Colabore
As opções desta seção compartilham apenas os dados da sua investigação sobre os gastos de Pastor Eurico (PL/PE). Se você quiser compartilhar os dados que você coletou de todos os parlamentares, visite a Central de Inteligência.
Você pode gerar um texto com suas pistas e enviá-lo por WhatsApp:
Você também pode criar um link e enviá-lo por WhatsApp para que seus parceiros de investigação possam abrir as pistas nesta página:
Se quiser copiar o link com as pistas embutidas para colá-lo em outro programa:
Se você você quiser uma opção para compartilhar o link em alguma plataforma específica, por favor, entre em contato com o autor. O link com as pistas deve servir para a maioria das plataformas, mas o autor pode tentar personalizar o convite como feito para WhatsApp.
Importante: dependendo do número de pistas e/ou de investigações que você fizer, a quantidade de dados gerada pode ser maior que o limite permitido em endereços de navegador. Nesse caso, você pode baixar e compartilhar um arquivo com o diário:
Se você quiser compartilhar um diário com todas as suas investigações, faça o ️⬇️ download do seu 📔 Diário de Investigação completo e compartilhe o arquivo gerado. Você também pode compartilhar pistas para cada um dos parlamentares que você investigou diretamente da Central de Inteligência.
Questione
A próxima etapa da investigação é questionar parlamentares com gastos que você avaliou como suspeitos.
A democracia requer discussões saudáveis, respeito, e empatia — mesmo que certos parlamentares não respeitem esses mesmos princípios. Seja exemplar; lidere por seu exemplo.
Lembre-se que não se trata de uma acusação, mas de um pedido educado por esclarecimentos. Sem mentiras, sem violência. Sempre com educação, e com argumentos baseados em fatos e dados.
Afinal, você tem os dados: são as pistas que você identificou.
Os gastos com a cota parlamentar não surgiram do nada, não é mesmo, parlamentar Pastor Eurico (PL/PE)?
O autor atuou com pesquisa por muitos anos e, assim, tentar seguir protocolos éticos para pesquisa sempre que possível. Um deles é prezar pela sua segurança diante de possíveis riscos decorrentes do uso de soluções propostas e criadas por ele.
O autor não conhece pessoalmente parlamentares. Entretanto, ele acompanha notícias e está ciente de algumas tragédias que ocorreram no passado, e de alguns problemas recentes. Algumas são citadas ao final deste aviso.
Assim, embora o autor reconheça que este alerta seja desnecessário para a grande maioria dos parlamentares (especialmente aqueles que estão no Brasil), esta seção inicia-se com este aviso para cada parlamentar, como forma de zelar por você.
Lamentável, porém necessário.
A abordagem adotada por este projeto analisou dados computacionalmente e gerou as páginas; logo, o autor não inspecionou cada gasto individualmente. Como mencionado anteriormente em "Sou parlamentar e você está desprestigiando minha imaculada imagem", o autor pressupõe os parlamentares brasileiros sejam éticos e de boa-fé.
Se você é Pastor Eurico (PL/PE) e concordar em tratar as cidadãs e os cidadãos brasileiros com respeito, e sem violência nem perseguição caso eles questionem seus gastos ou ações políticas (como esperado em uma democracia), entre em contato por via e-mail institucional de parlamentar para que o autor possa alterar o aviso para a sua página.
A solicitação, inclusive, servirá como demonstrativo de respeito aos eleitores e aos processos democráticos.
Enquanto isso não ocorrer, cabe um aviso importante:
"O Brasil não é para principiantes". Na versão popular, "o Brasil não é para amadores".
Democracia é o governo do povo, mas você precisa estar viva/vivo para exercer seus direitos de forma efetiva.
Se você suspeitar que parte dos gastos sejam de ☠️ má-fé ou realmente muito suspeitos ☠️, o autor recomenda compartilhar os dados com, por exemplo, um jornal de sua confiança ou com a Polícia Federal. Você também pode tentar o Fale Conosco da Câmara, que possui uma opção para denúncias de mau uso de recursos públicos.
Se for o caso...
👮♀️📰 Seu trabalho investigativo está concluído e você deve passar a investigação para as autoridades competentes 📰👮, que podem seguir suas pistas para procurar por 👣 mais evidências de mau uso do dinheiro público.
Se a investigação confirmar suas suspeitas, você provavelmente ficará famosa ou famoso. Caso prefira uma denúncia anônima, sua satisfação virá do seu serviço em benefício do povo brasileiro.
O mesmo é aconselhável para parlamentares que tenham históricos... desfavoráveis a pessoas civis (leia até o final do aviso).
Não arrisque sua vida com parlamentares que tiverem comportamentos duvidosos. Também não vote neles .
Continue seu trabalho de investigar dados de outros parlamentares em ⛑ ️segurança 🦺.
Esse aviso é importante e necessário porque certos parlamentares podem ter comportamentos duvidosos e perigosos, como incentivar, direta ou indiretamente, problemas políticos que resultem na aplicação de punições a civis, ou mesmo perseguir civis com armas (a propósito, seriam os responsáveis de um mesmo partido, aliança ou alinhamento político? Pesquise: procure padrões em fatos e dados). No Senado, já ocorreu, inclusive, uma morte por tiro disparado por um político no passado.
O alerta também se estende a parte de apoiadores políticos com tendências violentas. Pode ser interessante pesquisar sobre o tópico, mesmo se apenas para relembrar que as vítimas nem sempre são pessoas. Há pouco tempo, ocorreu destruição de patrimônio histórico na Invasão do Planalto.
Logo, ações políticas tem efeitos diretos e indiretos. Alguns efeitos ocorrem por omissão, como na falta de políticas para moradores de rua. Outros resultam de negligência e falta de investimentos: há alguns anos, o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro destruiu boa parte do acervo.
Os exemplos ressaltam a importância de boas escolhas políticas em todas as esferas. Afinal, "a história se repete como tragédia" e "um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la".
O pobre autor não descarta estar com o pé na cova (um defunto autor ou autor defunto?) — mais um motivo para ele solicitar seu apoio antes que alguém tenha idéias de criar um novo capítulo intitulado "Óbito do Autor" em terras brasileiras. Resta saber se a pessoa conheceria a referência para se identificar se o plágio fora intencional. Não que o autor (desta página, não do remake) seria capaz de descobrir após o fato ocorrido.
Como parte dos valores e código de ética investigativo proposto neste projeto, a próxima parte do conteúdo é apresentada apenas para detetives responsáveis, e que valorizam a vida e respeitem o próximo. Se você é menor de idade, não prossiga sem seus pais, mães, guardiões, e/ou responsáveis (por exemplo, se você chegou nesta página como parte de um trabalho escolar, não prossiga sem a professora ou o professor responsável). Novamente, continue seu trabalho de investigar dados de outros parlamentares em ⛑ ️segurança 🦺
Excepcionalmente para esta opção, o clique/toque deve ser feito na caixinha. Usabilidade e acessibilidade ruins, mas segurança em primeiro lugar.
Cada parlamentar possui um e-mail e um telefone oficial para contato. O autor criou botões que montam uma mensagem baseada no total de gastos parlamentares e na lista de pistas que você identificou. Na dúvida, envie um e-mail. Por padrão, o autor adicionou o próprio nome na mensagem, e um endereço de e-mail (<dcmd-cc@proton.me>) criado para esse fim.
O autor não é advogado, nem possui formação em Direito. Ele está na mensagem apenas caso seja necessário explicar sobre o projeto.
Portanto, por favor, seja cordial, tenha respeito com Pastor Eurico (PL/PE), siga todas as leis brasileiras, e repeite direitos humanos. Seja sempre a melhor versão de você mesma/mesmo, pois precisamos de mais bem no mundo.
Caso prefira um telefonema, lembre-se que a ligação pode ter custos, dependendo do seu plano. Os custos da ligação serão seus; o autor não sabe se parlamentares aceitam ligações a cobrar (que, por sinal, seriam um uso interessante da cota).
Parabéns!
O autor agradece você por seu empenho, tempo, e trabalho pela democracia brasileira.
Democracia é o governo do povo.
A democracia brasileira é mais forte com você.
Por favor, considere 🔎 investigar dados de outros parlamentares 🔍.
Também considere compartilhar o projeto.
Dados em Tabelas
As tabelas podem ser longas. Se quiser pulá-las, use este atalho para a próxima seção.
Gastos por Descrição com Cota Parlamentar
| Descrição | Total (R$) | Quantidade | Média (R$) | Desvio Padrão (R$) | Mínimo (R$) | 25º Percentil (R$) | 50º Percentil (R$) | 75º Percentil (R$) | Máximo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 116.325,47 | 19 | 6.122,39 | 1.134,37 | 2.025,47 | 5.800,00 | 5.800,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | 53.922,95 | 82 | 657,60 | 1.180,10 | -2.429,56 | 63,25 | 580,15 | 1.563,97 | 2.985,38 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 50.623,94 | 127 | 398,61 | 560,26 | 50,00 | 126,46 | 244,39 | 300,72 | 3.699,85 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 49.675,00 | 2 | 24.837,50 | 33.287,05 | 1.300,00 | 13.068,75 | 24.837,50 | 36.606,25 | 48.375,00 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | 14.054,60 | 7 | 2.007,80 | 978,48 | 213,30 | 1.577,34 | 2.215,34 | 2.765,71 | 2.939,85 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 13.302,64 | 4 | 3.325,66 | 886,39 | 2.258,78 | 2.767,85 | 3.460,57 | 4.018,38 | 4.122,72 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 10.862,43 | 120 | 90,52 | 51,08 | 12,28 | 51,30 | 82,81 | 113,00 | 284,00 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 4.240,57 | 7 | 605,80 | 512,29 | 224,00 | 224,00 | 269,00 | 961,37 | 1.376,84 |
| TELEFONIA | 2.399,63 | 8 | 299,95 | 55,61 | 270,00 | 274,50 | 277,41 | 296,90 | 435,00 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1.683,50 | 2 | 841,75 | 81,67 | 784,00 | 812,88 | 841,75 | 870,63 | 899,50 |
Gastos por Fornecedor com Cota Parlamentar
As colunas da tabela seguem a nomenclatura dos dados públicos disponíveis para a Cota Parlamentar.
Você pode clicar/tocar no valor de "idDocumento" para 🔎investigar🔍 a linha escolhida e, potencialmente, adicioná-la em seu 📔 Diário de Investigação 📔.
Como esta seção é longa, você também pode pulá-la caso queira ver o restante do conteúdo.
| idDocumento | descricao | valorDocumento | valorGlosa | valorLiquido | fornecedor | cnpjCPF | numero | dataEmissao | mes | ano | urlDocumento | idDeputado | numeroDeputadoID | nomeParlamentar | legislatura | siglaPartido | siglaUF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🔎 7951281 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 150 | 0 | 150,00 | 026 - P WAY - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 003.065.970/0265-5 | 1.468.295 | 2025-07-16 00:00:00 | 7 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7951281 | 160.642 | 2264 | Pastor Eurico | 2.023 | PL | PE |
🔎 7997318 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 100 | 0 | 100,00 | 026 - P WAY - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 003.065.970/0265-5 | 1.543.398 | 2025-10-13 00:00:00 | 10 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7997318 | 160.642 | 2264 | Pastor Eurico | 2.023 | PL | PE |
🔎 7865794 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 150 | 0 | 150,00 | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 003.065.970/0311-2 | 453.504 | 2025-02-07 20:28:44 | 2 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7865794 | 160.642 | 2264 | Pastor Eurico | 2.023 | PL | PE |
🔎 7934601 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 150 | 0 | 150,00 | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 003.065.970/0311-2 | 490.513 | 2025-06-16 00:00:00 | 6 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7934601 | 160.642 | 2264 | Pastor Eurico | 2.023 | PL | PE |
🔎 7948193 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 100 | 0 | 100,00 | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 003.065.970/0311-2 | 498.251 | 2025-07-15 00:00:00 | 7 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7948193 | 160.642 | 2264 | Pastor Eurico | 2.023 | PL | PE |
🔎 7951282 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 50 | 0 | 50,00 | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 003.065.970/0311-2 | 499.415 | 2025-07-21 00:00:00 | 7 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7951282 | 160.642 | 2264 | Pastor Eurico | 2.023 | PL | PE |
🔎 7951730 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 100 | 0 | 100,00 | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 003.065.970/0311-2 | 499.622 | 2025-07-21 20:37:49 | 7 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7951730 | 160.642 | 2264 | Pastor Eurico | 2.023 | PL | PE |
🔎 7969189 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 100 | 0 | 100,00 | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 003.065.970/0311-2 | 507.544 | 2025-08-21 10:54:13 | 8 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7969189 | 160.642 | 2264 | Pastor Eurico | 2.023 | PL | PE |
🔎 7996741 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 150 | 0 | 150,00 | 059 - R FUNDO 1 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 003.065.970/0591-3 | 1.194.027 | 2025-10-09 00:00:00 | 10 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7996741 | 160.642 | 2264 | Pastor Eurico | 2.023 | PL | PE |
🔎 7898150 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 300 | 0 | 300,00 | 083 - MELHOR 04 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 003.065.970/0834-3 | 840.226 | 2025-04-08 08:03:58 | 4 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7898150 | 160.642 | 2264 | Pastor Eurico | 2.023 | PL | PE |
🔎 7954168 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 100 | 0 | 100,00 | 083 - MELHOR 04 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 003.065.970/0834-3 | 899.049 | 2025-07-29 20:20:14 | 7 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7954168 | 160.642 | 2264 | Pastor Eurico | 2.023 | PL | PE |
🔎 7970652 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 167,13 | 0 | 167,13 | 083 - MELHOR 04 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 003.065.970/0834-3 | 911.653 | 2025-08-25 00:00:00 | 8 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7970652 | 160.642 | 2264 | Pastor Eurico | 2.023 | PL | PE |
🔎 7946756 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 69,89 | 0 | 69,89 | ACDF BAR E RESTAURANTE LTDA | 519.195.670/0010-5 | 65.921 | 2025-07-10 00:00:00 | 7 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7946756 | 160.642 | 2264 | Pastor Eurico | 2.023 | PL | PE |
🔎 7931232 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 168 | 0 | 168,00 | ADAIAS C DE C SILVA - ME | 201.844.170/0016-9 | 11.375 | 2025-06-06 00:00:00 | 6 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7931232 | 160.642 | 2264 | Pastor Eurico | 2.023 | PL | PE |
🔎 7951279 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 390 | 0 | 390,00 | AGUIA COMBUSTIVEIS LTDA | 037.437.100/0010-8 | 794.035 | 2025-07-12 00:00:00 | 7 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7951279 | 160.642 | 2264 | Pastor Eurico | 2.023 | PL | PE |
🔎 7958894 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 138,71 | 0 | 138,71 | AGUIA COMBUSTIVEIS LTDA | 037.437.100/0010-8 | 809.635 | 2025-08-03 00:00:00 | 8 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7958894 | 160.642 | 2264 | Pastor Eurico | 2.023 | PL | PE |
🔎 7968595 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 131,41 | 0 | 131,41 | AGUIA COMBUSTIVEIS LTDA | 037.437.100/0010-8 | 821.076 | 2025-08-17 00:00:00 | 8 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7968595 | 160.642 | 2264 | Pastor Eurico | 2.023 | PL | PE |
🔎 7930398 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 102,80 | 0 | 102,80 | ALL SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 045.454.070/0015-5 | 167.199 | 2025-06-10 00:00:00 | 6 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7930398 | 160.642 | 2264 | Pastor Eurico | 2.023 | PL | PE |
🔎 7854919 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 192,90 | 0 | 192,90 | ANTAO PAULO DA SILVA | 102.283.490/0013-9 | 11.685 | 2025-01-06 00:00:00 | 1 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7854919 | 160.642 | 2264 | Pastor Eurico | 2.023 | PL | PE |
🔎 7882885 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 348,16 | 0 | 348,16 | ARRAIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 248.429.460/0059-7 | 4.266 | 2025-02-28 11:37:48 | 2 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7882885 | 160.642 | 2264 | Pastor Eurico | 2.023 | PL | PE |
🔎 7990972 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 183,14 | 0 | 183,14 | ARRAIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 248.429.460/0059-7 | 5.539 | 2025-09-25 00:00:00 | 9 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7990972 | 160.642 | 2264 | Pastor Eurico | 2.023 | PL | PE |
🔎 7996744 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 100 | 0 | 100,00 | ARRAIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 248.429.460/0059-7 | 6.697 | 2025-10-04 00:00:00 | 10 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7996744 | 160.642 | 2264 | Pastor Eurico | 2.023 | PL | PE |
🔎 7860885 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 65,25 | 9 | 56,25 | ATL BAR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA | 131.626.940/0010-5 | 62.734 | 2025-01-29 00:00:00 | 1 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7860885 | 160.642 | 2264 | Pastor Eurico | 2.023 | PL | PE |
🔎 7917329 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 113,60 | 0 | 113,60 | ATL BAR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA | 131.626.940/0010-5 | 79.422 | 2025-05-16 00:00:00 | 5 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7917329 | 160.642 | 2264 | Pastor Eurico | 2.023 | PL | PE |
🔎 7859199 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 100 | 0 | 100,00 | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA | 082.021.160/0011-5 | 653.293 | 2025-01-23 18:56:09 | 1 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7859199 | 160.642 | 2264 | Pastor Eurico | 2.023 | PL | PE |
🔎 7892226 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 300 | 0 | 300,00 | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA | 082.021.160/0011-5 | 5.620 | 2025-04-01 00:00:00 | 4 | 2.025 | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=7892226 | 160.642 | 2264 | Pastor Eurico | 2.023 | PL | PE |
